Segunda División 2024/2025 Temporada Regular | J | V | E | P | GA | GC | Formato | Pts |
---|
1 | Levante | 42 | 22 | 13 | 7 | 69 | 42 | VVVVE | 79 |
2 | Elche | 42 | 22 | 11 | 9 | 59 | 34 | VVPPV | 77 |
3 | Real Oviedo | 42 | 21 | 12 | 9 | 56 | 42 | VVVEV | 75 |
4 | Mirandés | 42 | 22 | 9 | 11 | 59 | 40 | VEVVV | 75 |
5 | Racing de Santander | 42 | 20 | 11 | 11 | 65 | 51 | VEPEP | 71 |
6 | Almería | 42 | 19 | 12 | 11 | 72 | 55 | VEVPV | 69 |
7 | Granada | 42 | 18 | 11 | 13 | 65 | 54 | PVVPP | 65 |
8 | Huesca | 42 | 18 | 10 | 14 | 58 | 49 | VPVPP | 64 |
9 | Eibar | 42 | 15 | 13 | 14 | 44 | 41 | PVVVP | 58 |
10 | Albacete | 42 | 15 | 13 | 14 | 57 | 57 | EVPVP | 58 |
11 | Sporting Gijon | 42 | 14 | 14 | 14 | 57 | 54 | VVPVP | 56 |
12 | Burgos | 42 | 15 | 10 | 17 | 41 | 48 | EPPVP | 55 |
13 | Cádiz | 42 | 14 | 13 | 15 | 55 | 53 | PVPVP | 55 |
14 | Córdoba | 42 | 14 | 13 | 15 | 59 | 63 | EPPPV | 55 |
15 | Deportivo de La Coruña | 42 | 13 | 14 | 15 | 56 | 54 | PPPPV | 53 |
16 | Malaga | 42 | 12 | 17 | 13 | 42 | 46 | EPVPV | 53 |
17 | Castellón | 42 | 14 | 11 | 17 | 65 | 63 | VPEPV | 53 |
18 | Real Zaragoza | 42 | 13 | 12 | 17 | 56 | 63 | PVPVV | 51 |
19 | Eldense | 42 | 11 | 12 | 19 | 44 | 63 | PEEVP | 45 |
20 | Tenerife | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 55 | PPPEE | 36 |
21 | Racing de Ferrol | 42 | 6 | 12 | 24 | 22 | 64 | PPVEP | 30 |
22 | FC Cartagena | 42 | 6 | 5 | 31 | 33 | 78 | PPVPV | 23 |
Los rankings de las clasificaciones más recientes para el campeonato de fútbol de la Segunda División España. Consulta los rankings de los equipos de la Segunda División, con el número de partidos jugados, puntos, victorias, empates y derrotas para esta temporada y la estructura del equipo en función de los últimos 5 partidos.