Segunda División 2025/2026 Temporada Regular | J | V | E | P | GA | GC | Formato | Pts |
|---|
| 1 | Deportivo de La Coruña | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | EEEEE | 14 |
| 2 | Cádiz | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | EEEEE | 14 |
| 3 | Racing de Santander | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | EEEEE | 13 |
| 4 | Real Valladolid | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | EEEEE | 11 |
| 5 | FC Andorra | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | EEEEE | 11 |
| 6 | Las Palmas | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | EEEEE | 11 |
| 7 | Eibar | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | EEEEE | 10 |
| 8 | Huesca | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | EEEEE | 10 |
| 9 | Burgos | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | EEEEE | 9 |
| 10 | Sporting de Gijón | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | EEEEE | 9 |
| 11 | Málaga | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | EEEEE | 8 |
| 12 | Almería | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | EEEEE | 8 |
| 13 | Leganes | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | EEEEE | 7 |
| 14 | Mirandés | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | EEEEE | 7 |
| 15 | Ceuta | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | EEEEE | 7 |
| 16 | Castellón | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | EEEEE | 5 |
| 17 | Real Sociedad II | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | EEEEE | 5 |
| 18 | Albacete | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | EEEEE | 5 |
| 19 | Córdoba | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | EEEEE | 5 |
| 20 | Cultural Leonesa | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | EEEEE | 4 |
| 21 | Real Zaragoza | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | EEEEE | 3 |
| 22 | Granada | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | EEEEE | 2 |
Los rankings de las clasificaciones más recientes para el campeonato de fútbol de la Segunda División España. Consulta los rankings de los equipos de la Segunda División, con el número de partidos jugados, puntos, victorias, empates y derrotas para esta temporada y la estructura del equipo en función de los últimos 5 partidos.