Segunda División 2024/2025 Temporada Regular | J | V | E | P | GA | GC | Formato | Pts |
---|
1 | Almeria | 23 | 12 | 7 | 4 | 43 | 29 | EVEVV | 43 |
2 | Racing Santander | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 24 | VEEPP | 42 |
3 | Elche | 23 | 11 | 7 | 5 | 30 | 16 | VPVEP | 40 |
4 | Levante | 23 | 10 | 9 | 4 | 36 | 24 | EVVVE | 39 |
5 | Real Oviedo | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 30 | VEVEE | 39 |
6 | Mirandes | 22 | 11 | 5 | 6 | 25 | 16 | VEPVV | 38 |
7 | Huesca | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 20 | EVEVV | 37 |
8 | Granada | 23 | 9 | 7 | 7 | 36 | 30 | PEEVP | 34 |
9 | Sporting Gijon | 23 | 8 | 8 | 7 | 31 | 27 | EEPEP | 32 |
10 | Eibar | 23 | 9 | 5 | 9 | 24 | 24 | EVEPV | 32 |
11 | Malaga | 22 | 6 | 13 | 3 | 22 | 20 | PEVVE | 31 |
12 | Real Zaragoza | 23 | 8 | 6 | 9 | 33 | 29 | EPVPP | 30 |
13 | Córdoba | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 37 | VPVVE | 30 |
14 | Castellón | 23 | 8 | 5 | 10 | 32 | 34 | PPPPV | 29 |
15 | Deportivo La Coruña | 22 | 7 | 7 | 8 | 31 | 28 | VEPVE | 28 |
16 | Albacete | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 | 31 | EEEEP | 28 |
17 | Cadiz | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 | 31 | VEEEV | 27 |
18 | Burgos | 23 | 7 | 6 | 10 | 18 | 26 | PEVEE | 27 |
19 | Eldense | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 36 | PPEPE | 21 |
20 | Racing Ferrol | 23 | 3 | 10 | 10 | 14 | 34 | PEPPV | 19 |
21 | Tenerife | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 34 | EVPPP | 15 |
22 | FC Cartagena | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 | 37 | PEEPP | 15 |
Los rankings de las clasificaciones más recientes para el campeonato de fútbol de la Segunda División España. Consulta los rankings de los equipos de la Segunda División, con el número de partidos jugados, puntos, victorias, empates y derrotas para esta temporada y la estructura del equipo en función de los últimos 5 partidos.