Segunda División 2024/2025 Temporada Regular | J | V | E | P | GA | GC | Formato | Pts |
---|
1 | Real Zaragoza | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | VEVVE | 10 |
2 | Huesca | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | PVVVE | 9 |
3 | Racing Santander | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | VVEEE | 8 |
4 | Levante | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | VEEVE | 8 |
5 | Eibar | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | VEEVE | 8 |
6 | Burgos | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | VPEVE | 7 |
7 | Eldense | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | VPEVE | 7 |
8 | Malaga | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | EVEEE | 6 |
9 | Mirandes | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | EEEVE | 6 |
10 | Albacete | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | PPVVE | 6 |
11 | Sporting Gijon | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | VEEPE | 5 |
12 | Almeria | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | PEVEE | 5 |
13 | Cadiz | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | VEEPE | 5 |
14 | Castellón | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | PVEPE | 4 |
15 | Deportivo La Coruña | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | EVPPE | 4 |
16 | Granada | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | EPVPE | 4 |
17 | Real Oviedo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | PPEVE | 4 |
18 | FC Cartagena | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | PVPPE | 3 |
19 | Elche | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | PVPPE | 3 |
20 | Racing Ferrol | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | EPPEE | 2 |
21 | Córdoba | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | EPEPE | 2 |
22 | Tenerife | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | PEPPE | 1 |
Los rankings de las clasificaciones más recientes para el campeonato de fútbol de la Segunda División España. Consulta los rankings de los equipos de la Segunda División, con el número de partidos jugados, puntos, victorias, empates y derrotas para esta temporada y la estructura del equipo en función de los últimos 5 partidos.