España - La Liga
FT | Girona | 5 - 3 | Mallorca | |
FT | Osasuna | 0 - 0 | Sevilla | |
FT | Barcelona | 3 - 2 | Celta de Vigo | |
FT | Almeria | 2 - 2 | Valencia | |
Inglaterra - Premier League
FT | Crystal Palace | 0 - 0 | Fulham | |
FT | Luton Town | 1 - 1 | Wolverhampton Wanderers | |
FT | Manchester City | 2 - 0 | Nottingham Forest | |
FT | Brentford | 1 - 3 | Everton | |
FT | Burnley | 0 - 1 | Manchester United | |
España - Segunda B
FT | Sestao River | 0 - 0 | Cultural Leonesa | |
FT | Atlético Madrid II | 1 - 1 | Ibiza | |
FT | Granada II | 1 - 0 | Intercity | |
FT | Real Sociedad B | 1 - 1 | Lugo | |
FT | Mérida | 0 - 1 | Real Madrid II | |
FT | Deportivo La Coruña | 1 - 1 | Cornellà | |
FT | Recreativo Huelva | 0 - 3 | Castellón | |
España - Segunda División
FT | FC Andorra | 0 - 0 | Sporting Gijon | |
FT | Levante | 2 - 0 | Eldense | |
FT | Burgos | 4 - 0 | Elche | |
FT | Alcorcon | 0 - 2 | Huesca | |
FT | Racing Santander | 2 - 1 | Albacete | |
Albania - Superliga
FT | Egnatia Rrogozhinë | 2 - 1 | Laçi | |
FT | Skënderbeu Korçë | 0 - 1 | Kukësi | |
FT | Vllaznia Shkodër | 2 - 0 | Teuta Durrës | |
Alemania - 2. Bundesliga
FT | Greuther Fürth | 4 - 3 | Karlsruhe | |
FT | Eintracht Braunschweig | 2 - 2 | Nürnberg | |
FT | Wehen Wiesbaden | 0 - 2 | Elversberg | |
FT | St. Pauli | 3 - 1 | Schalke 04 | |
Alemania - Regionalliga
FT | Hamburger SV II | 3 - 0 | Eimsbütteler TV | |
FT | Eilenburg | 0 - 0 | Rot-Weiß Erfurt | |
FT | Carl Zeiss Jena | 1 - 2 | Viktoria Berlin | |
FT | Weiche Flensburg | 0 - 5 | St. Pauli II | |
FT | Koblenz | 2 - 3 | FSV Frankfurt | |
FT | Aalen | 3 - 2 | Eintracht Frankfurt II | |
FT | Stuttgarter Kickers | 1 - 0 | Hoffenheim II | |
FT | Mainz 05 II | 3 - 0 | Schott Mainz | |
FT | Hessen Kassel | 0 - 1 | Bahlinger SC | |
FT | Düren Merzenich | 4 - 1 | SSVg Velbert | |
FT | 1. FC Bocholt | 2 - 1 | Lippstadt 08 | |
FT | Rot Weiss Ahlen | 0 - 0 | Rot-Weiß Oberhausen | |
FT | Fortuna Köln | 3 - 0 | Gütersloh | |
FT | Roding | 1 - 0 | Köln II | |
FT | Schalke 04 II | 1 - 0 | Wegberg-Beeck | |
FT | Schweinfurt | 1 - 1 | Türkgücü München | |
FT | Nürnberg II | 4 - 0 | Eintracht Bamberg | |
FT | Vilzing | 2 - 1 | Viktoria Aschaffenburg | |
FT | Lokomotive Leipzig | 1 - 1 | BFC Dynamo | |
FT | Holstein Kiel II | 3 - 1 | Bremer SV | |
FT | Drochtersen / Assel | 1 - 1 | VfB Oldenburg | |
Alemania - Oberliga
FT | Dassendorf | 1 - 1 | Altona 93 | |
FT | Bischofswerdaer FV | 3 - 1 | Krieschow | |
FT | Gonsenheim | 0 - 1 | Baumholder | |
FT | Hollenbach | 2 - 2 | Nöttingen | |
FT | OSC Bremerhaven | 3 - 1 | Vahr-Blockdiek | |
FT | Bordesholm | 0 - 3 | Weiche Flensburg II | |
FT | Eintracht Stadtallendorf | 0 - 2 | FC Gießen | |
FT | Nordmark Satrup | 1 - 2 | Union Neumünster | |
FT | Backnang | 2 - 0 | Ravensburg | |
FT | Schwaben Augsburg | 1 - 0 | Deisenhofen | |
FT | Eintracht Trier | 1 - 1 | Wormatia Worms | |
FT | Baunatal | 5 - 2 | Rot-Weiß Walldorf | |
FT | Rostocker FC | 0 - 2 | Dynamo Schwerin | |
FT | RSV Eintracht | 3 - 0 | Optik Rathenow | |
FT | Pfeddersheim | 1 - 0 | Morlautern | |
FT | Türkiye | 1 - 3 | HEBC | |
FT | 1905 Marburg | 2 - 3 | 1960 Hanau | |
FT | Arminia Ludwigshafen | 2 - 1 | FV Engers 07 | |
FT | Arnstadt | 2 - 3 | Motor Marienberg | |
FT | Union Sandersdorf | 1 - 0 | Budissa Bautzen | |
FT | Auerbach | 0 - 2 | Einheit Rudolstadt | |
FT | FC Grimma | 2 - 1 | Einheit Wernigerode | |
FT | SC Freital | 2 - 3 | Ludwigsfelde | |
FT | Eichstätt | 3 - 1 | Fortuna Regensburg | |
FT | Rain / Lech | 0 - 2 | Kirchheimer SC | |
FT | Ismaning | 0 - 2 | Gundelfingen | |
FT | Brinkumer SV | 2 - 3 | Hemelingen | |
FT | Woltmershausen | 4 - 1 | TuRa Bremen | |
FT | Preußen Reinfeld | 1 - 5 | TSB Flensburg | |
FT | Sonthofen | 0 - 3 | Landsberg | |
FT | Aumund-Vegesack | 4 - 0 | Leher TS | |
FT | Würzburger FV | 0 - 2 | Neudrossenfeld | |
FT | Bayern Hof | 2 - 2 | Ingolstadt II | |
FT | Fernwald | 3 - 0 | Weidenhausen | |
FT | Hanau 93 | 4 - 1 | Viktoria Griesheim | |
FT | Todesfelde | 4 - 0 | Dornbreite Lübeck | |
FT | Kirchanschöring | 1 - 1 | Türkspor Augsburg | |
FT | Hohenwestedt | 1 - 0 | VfR Neumünster | |
FT | Eilvese | 1 - 2 | Atlas Delmenhorst | |
FT | Hünfelder SV | 8 - 2 | Waldgirmes | |
FT | Donaustauf | 0 - 1 | Abtswind | |
FT | Karbach | 2 - 4 | Kaiserslautern II | |
FT | Auersmacher | 0 - 1 | Rot-Weiß Koblenz | |
FT | Dudenhofen | 3 - 2 | Quierschied | |
FT | Pirmasens | 1 - 0 | Cosmos Koblenz | |
FT | Reutlingen | 5 - 1 | Essingen | |
FT | VfR Mannheim | 1 - 3 | Denzlingen | |
FT | Mutschelbach | 3 - 1 | Normannia Gmünd | |
FT | Oberachern | 1 - 3 | Sonnenhof Großaspach | |
FT | Diefflen | 2 - 1 | Alemannia Waldalgesheim | |
FT | Hankofen-Hailing | 1 - 1 | Eltersdorf | |
FT | Jahn Regensburg II | 1 - 2 | Ammerthal | |
FT | SC St. Tönis | 2 - 2 | TVD Velbert | |
FT | SF Baumberg | 0 - 0 | Schwarz-Weiß Essen | |
FT | Oldenburger SV | 0 - 4 | Eckernförder SV | |
FT | ATSV Erlangen | 2 - 0 | ASV Neumarkt | |
FT | Türk Gücü Friedberg | 0 - 2 | Bayern Alzenau | |
FT | Cham | 1 - 2 | Coburg | |
FT | Uerdingen | 4 - 3 | Straelen | |
FT | Sportfreunde Lotte | 3 - 2 | Vreden | |
FT | Bitburg | 1 - 1 | Mechtersheim | |
FT | Kickers Emden | 2 - 1 | Heeslinger SC | |
Alemania - Bundesliga
FT | Bayern Munich | 7 - 0 | Bochum | |
FT | Borussia Dortmund | 1 - 0 | Wolfsburg | |
FT | Union Berlin | 0 - 2 | Hoffenheim | |
FT | Borussia M'gladbach | 0 - 1 | RB Leipzig | |
FT | Augsburg | 2 - 1 | Mainz 05 | |
FT | Werder Bremen | 2 - 1 | Koln | |
Alemania - 3. Liga
FT | Viktoria Köln | 2 - 0 | MSV Duisburg | |
FT | Verl | 2 - 3 | Borussia Dortmund II | |
FT | Saarbrücken | 1 - 1 | Waldhof Mannheim | |
FT | Preußen Münster | 1 - 1 | Lübeck | |
FT | Jahn Regensburg | 1 - 2 | Sandhausen | |
FT | Hallescher FC | 0 - 2 | 1860 München | |
Austria - Regionalliga
FT | ASK Klagenfurt | 1 - 2 | Voitsberg | |
FT | Fach-Donaufeld | 4 - 2 | TWL Elektra | |
FT | Wiener Viktoria | 2 - 0 | Mauerwerk | |
FT | Leobendorf | 1 - 4 | Rapid Wien II | |
FT | Bischofshofen | 1 - 1 | Dornbirner SV | |
FT | Kufstein | 2 - 1 | Wolfurt | |
FT | Rot-Weiß Rankweil | 0 - 3 | TSV St. Johann | |
FT | Hohenems | 1 - 1 | Austria Salzburg | |
FT | St. Anna | 1 - 0 | Wallern / Marienkirchen | |
Austria - Bundesliga
FT | Salzburg | 0 - 1 | Blau-Weiß Linz | |
FT | Austria Klagenfurt | 1 - 0 | Austria Lustenau | |
FT | WSG Tirol | 2 - 3 | Wolfsberger AC | |
Azerbaiyán - Premyer Liqa
FT | Sumqayit | 0 - 0 | Turan | |
FT | Zira | 1 - 1 | Neftchi Baku | |
Bélgica - First Division A
FT | Sporting Charleroi | 1 - 0 | Kortrijk | |
FT | Mechelen | 1 - 2 | OH Leuven | |
FT | Antwerp | 0 - 0 | RWDM | |
Bélgica - First Division B
FT | RFC Seraing | 1 - 1 | RSC Anderlecht II | |
FT | Club Brugge II | 4 - 1 | Standard Liège II | |
FT | KV Oostende | 2 - 2 | KRC Genk II | |
Bielorrusia - Premier League
FT | Slutsk | 0 - 0 | Torpedo BelAZ | |
FT | Neman Grodno | 3 - 1 | Dinamo Brest | |
FT | Shakhtyor Soligorsk | 0 - 4 | Dinamo Minsk | |
Bielorrusia - 1. Division
FT | ML Vitebsk | 2 - 0 | Bumprom | |
FT | Molodechno | 3 - 0 | Osipovichi | |
FT | Ostrovets | 4 - 4 | Orsha | |
FT | Slonim | 0 - 0 | Volna | |
Bosnia Herzegovina - Premijer Liga
FT | Tuzla City | 1 - 2 | Borac Banja Luka | |
FT | GOŠK Gabela | 4 - 0 | Igman Konjic | |
FT | Velez | 4 - 2 | Sloga Doboj | |
Bulgaria - Second League
FT | CSKA 1948 Sofia II | 2 - 1 | Ludogorets II | |
FT | Sportist Svoge | 0 - 1 | Lovech | |
FT | Yantra 2019 | 1 - 3 | Chernomorets Balchik | |
FT | Chernomorets Burgas | 0 - 1 | Montana | |
FT | Bdin | 1 - 0 | Strumska slava | |
FT | Belasitsa | 1 - 1 | Dobrudzha 1919 | |
Bulgaria - First League
FT | Arda | 3 - 1 | Hebar 1918 | |
FT | Lokomotiv Plovdiv | 2 - 0 | Slavia Sofia | |
FT | Levski Sofia | 1 - 0 | Etar VT | |
Chipre - 1. Division
FT | Pafos | 4 - 0 | Doxa | |
FT | Ethnikos Achna | 3 - 0 | Karmiotissa | |
FT | Anorthosis | 1 - 1 | APOEL | |
Croacia - 1. HNL
FT | Istra 1961 | 0 - 1 | HNK Gorica | |
FT | Hajduk Split | 1 - 0 | Lokomotiva Zagreb | |
Croacia - 2. HNL
FT | Sesvete | 1 - 0 | Šibenik | |
FT | Orijent 1919 | 1 - 0 | Bijelo Brdo | |
FT | Cibalia | 1 - 4 | Zrinski Jurjevac | |
Dinamarca - 2nd Division
FT | Aarhus Fremad | 3 - 0 | FA 2000 | |
FT | Middelfart | 1 - 0 | AB | |
FT | Thisted | 2 - 2 | Nykøbing | |
Dinamarca - 1st Division
Escocia - Premiership
FT | Livingston | 0 - 3 | Celtic | |
FT | Dundee | 2 - 2 | Kilmarnock | |
FT | Hibernian | 2 - 0 | St. Johnstone | |
FT | St. Mirren | 1 - 0 | Hearts | |
Escocia - FA Cup
TSA | Culter | 3 - 4 | Deveronvale | |
FT | Penicuik Athletic | 0 - 6 | Pollok | |
FT | Banks O' Dee | 6 - 0 | Dalbeattie Star | |
FT | Bo'ness United | 3 - 0 | Darvel | |
FT | Brechin City | 4 - 0 | Rothes | |
14:00 | Broomhill | - | Cumbernauld Colts | |
FT | Brora Rangers | 5 - 1 | Berwick Rangers | |
FT | Broxburn Athletic | 2 - 1 | Nairn County | |
FT | Caledonian Braves | 1 - 2 | Fraserburgh | |
FT | Camelon Juniors | 1 - 2 | CS Strollers | |
FT | Clachnacuddin | 1 - 0 | Inverurie Loco Works | |
TSA | Cowdenbeath | 2 - 1 | Linlithgow Rose | |
FT | Dalkeith Thistle | 0 - 7 | Clydebank | |
FT | Dundonald Bluebell | 2 - 3 | Kilwinning Rangers | |
FT | Dunipace | 1 - 3 | Cumnock Juniors | |
FT | East Kilbride | 8 - 0 | Whitehill Welfare | |
FT | East Stirlingshire | 0 - 1 | Huntly | |
FT | Edinburgh University | 2 - 3 | Dunbar United | |
FT | Formartine United | 3 - 2 | Threave Rovers | |
FT | Gala Fairydean Rovers | 8 - 2 | Strathspey Thistle | |
FT | Golspie Sutherland | 1 - 1 | Forres Mechanics | |
FT | Keith | 2 - 5 | Luncarty | |
FT | Lossiemouth | 0 - 4 | Beith Juniors | |
Pen. | Musselburgh Athletic | 2 - 1 | Gretna 2008 | |
FT | St Andrews United | 1 - 0 | Auchinleck Talbot | |
FT | Tayport | 0 - 4 | Buckie Thistle | |
FT | Tranent | 4 - 1 | Hutchison Vale | |
FT | Turriff United | 2 - 1 | Sauchie Juniors | |
14:00 | Stirling University | - | Albion Rovers | |
FT | Wick Academy | 1 - 3 | Jeanfield Swifts | |
Escocia - Championship
FT | Airdrieonians | 1 - 0 | Raith Rovers | |
FT | Dunfermline Athletic | 3 - 1 | Greenock Morton | |
FT | Inverness CT | 0 - 1 | Dundee United | |
FT | Partick Thistle | 0 - 3 | Arbroath | |
Escocia - League Two
FT | Bonnyrigg Rose | 0 - 1 | Stenhousemuir | |
FT | Clyde | 2 - 1 | Elgin City | |
FT | Dumbarton | 0 - 1 | Peterhead | |
FT | Stranraer | 0 - 2 | Forfar Athletic | |
FT | Spartans | 2 - 2 | East Fife | |
Escocia - League One
FT | Annan Athletic | 1 - 1 | Alloa Athletic | |
FT | Edinburgh City | 2 - 2 | Cove Rangers | |
FT | Montrose | 1 - 0 | Stirling Albion | |
FT | Queen of the South | 1 - 2 | Hamilton Academical | |
FT | Kelty Hearts | 1 - 5 | Falkirk | |
Eslovaquia - Super Liga
FT | Dukla Banská Bystrica | 1 - 1 | Zlaté Moravce | |
FT | Skalica | 0 - 1 | DAC 1904 | |
FT | Zemplín Michalovce | 1 - 5 | Podbrezová | |
Eslovenia - 2. SNL
FT | Fužinar | 3 - 2 | Ilirija | |
FT | Primorje | 2 - 2 | Bistrica | |
FT | Tabor Sežana | 0 - 2 | Krka | |
Eslovenia - 1. SNL
FT | Bravo | 4 - 2 | Olimpija | |
FT | Rogaška | 0 - 2 | Mura | |
FT | Celje | 1 - 0 | Radomlje | |
España - Tercera Division
FT | Panadería Pulido | 1 - 1 | Unión Sur Yaiza | |
FT | Celta de Vigo III | 3 - 2 | Bergantiños | |
FT | Cortes | 0 - 2 | Huarte | |
FT | Inter Manacor | 3 - 2 | Binissalem | |
FT | Patacona | 0 - 3 | Elche II | |
FT | Colegios Diocesanos | 0 - 1 | Atlético Tordesillas | |
FT | Ponferradina II | 1 - 3 | Palencia CF | |
FT | Deportivo Alavés III | 5 - 1 | Touring | |
FT | Alesves | 3 - 0 | Beti Onak | |
FT | Rapitenca | 0 - 2 | Peralada | |
FT | Cazalegas | 2 - 0 | Huracán Balazote | |
FT | Lerinés | 0 - 3 | Oberena | |
FT | Revilla | 1 - 2 | Villa | |
14:45 | Laguna de Duero | - | Villaralbo | |
FT | Felanitx | 1 - 0 | Collerense | |
FT | Sámano | 0 - 1 | Cartes | |
15:00 | Naval | - | Vimenor | |
FT | Atlético Albericia | 2 - 0 | Solares | |
FT | Jove Español | 0 - 0 | Ontinyent 1931 | |
FT | UD Santa Marta | 1 - 2 | Burgos Promesas | |
FT | Anaitasuna | 2 - 3 | Derio | |
FT | La Virgen del Camino | 1 - 2 | Cultural Leonesa II | |
FT | Urduliz | 0 - 0 | Lagun Onak | |
FT | Bidezarra | 0 - 1 | Ardoi | |
FT | Azuqueca | 2 - 0 | San Clemente | |
FT | Santa Úrsula | 2 - 0 | Herbania | |
FT | Villacañas | 0 - 0 | Atlético Tomelloso | |
FT | Juventud Torremolinos | 1 - 0 | Torre del Mar | |
FT | Deusto | 1 - 1 | Padura | |
FT | Mirandés II | 2 - 1 | Almazán | |
FT | Santanyí | 0 - 1 | Alaior | |
FT | Casalarreina | 0 - 1 | Berceo | |
FT | Ebro | 2 - 1 | Binéfar | |
FT | Aurrerá Ondarroa | 1 - 3 | Portugalete | |
FT | Cantolagua | 1 - 1 | Txantrea | |
FT | Laredo | 1 - 0 | Guarnizo | |
FT | Velarde | 1 - 1 | Tropezón | |
FT | Bezana | 3 - 0 | Torina | |
FT | Villa Santa Brígida | 1 - 1 | Gran Tarajal | |
FT | Cristo Atlético | 1 - 2 | Atlético Astorga | |
FT | Durango | 2 - 1 | Vitoria | |
FT | Colonia Moscardó | 1 - 2 | Real Madrid III | |
FT | CAP Ciudad de Murcia | 0 - 2 | Alcantarilla | |
FT | Muleño | 0 - 1 | Cieza | |
FT | Villarrubia | 1 - 0 | Marchamalo | |
FT | Atlético Espeleño | 1 - 2 | Cartaya | |
FT | Alcúdia | 0 - 1 | Mallorca II | |
FT | Rápido Bouzas | 1 - 1 | Pontevedra II | |
FT | Coria CF | 1 - 1 | Puente Genil | |
FT | Añorga | 2 - 3 | San Ignacio | |
Estonia - Esiliiga A
FT | K-Järve JK Järve | 4 - 2 | JK Tabasalu | |
FT | FC Tallinn | 0 - 2 | Flora II | |
Estonia - Meistriliiga
FT | Trans | 1 - 3 | Laagri | |
FT | Paide | 3 - 0 | Vaprus | |
FT | Nõmme Kalju | 4 - 1 | Tammeka | |
FT | FCI Levadia | 4 - 0 | Kuressaare | |
Finlandia - Kakkonen
FT | TP-47 | 0 - 2 | KuPS Akatemia | |
FT | PIF | 2 - 3 | HJS Akatemia | |
FT | Jazz | 2 - 1 | Atlantis | |
FT | JS Hercules | 1 - 1 | JBK | |
FT | RoPS | 0 - 2 | VIFK | |
FT | PK-35 | 7 - 0 | TiPS | |
FT | JIPPO | 5 - 1 | NJS | |
FT | EPS | 6 - 0 | I-Kissat | |
FT | Ilves II | 0 - 2 | Honka Akatemia | |
FT | Kuopion Elo | 2 - 0 | GBK | |
FT | P-Iirot | 0 - 1 | SexyPöxyt | |
Finlandia - Veikkausliiga
Finlandia - Ykkönen
FT | MP | 0 - 2 | EIF | |
FT | KPV | 2 - 0 | KäPa | |
FT | Jaro | 3 - 1 | SalPa | |
FT | JJK | 1 - 0 | JäPS | |
Francia - Ligue 2
FT | Troyes | 1 - 2 | Auxerre | |
FT | Amiens SC | 0 - 0 | Valenciennes | |
FT | Ajaccio | 2 - 1 | Paris FC | |
FT | Pau | 0 - 3 | Annecy | |
FT | Angers SCO | 2 - 0 | Bastia | |
FT | Laval | 2 - 1 | Guingamp | |
FT | Dunkerque | 1 - 2 | Rodez | |
FT | Concarneau | 0 - 1 | Saint-Etienne | |
FT | Grenoble Foot 38 | 2 - 1 | Quevilly Rouen | |
Francia - Ligue 1
FT | Nantes | 5 - 3 | Lorient | |
FT | Brest | 1 - 0 | Olympique Lyonnais | |
Gales - Feeder Leagues
FT | Caersws | 2 - 3 | Bangor 1876 | |
FT | Flint Town United | 1 - 1 | Holywell | |
FT | Mold Alexandra | 3 - 0 | Guilsfield | |
FT | Abertillery Bluebirds | 1 - 0 | Llantwit Major | |
FT | Trefelin | 1 - 2 | Cwmbran Celtic | |
Gales - Premier League
FT | Barry Town United | 3 - 1 | Bala Town | |
FT | Colwyn Bay | 2 - 4 | Newtown | |
FT | Haverfordwest County | 1 - 3 | Connah's Quay | |
FT | Caernarfon Town | 1 - 0 | Pontypridd United | |
Georgia - Erovnuli Liga
FT | Samtredia | 3 - 1 | Gagra | |
FT | Shukura | 0 - 0 | Torpedo Kutaisi | |
Grecia - Super League
FT | OFI | 1 - 1 | Atromitos | |
FT | Panserraikos | 2 - 0 | Lamia | |
Holanda - Eredivisie
FT | Volendam | 2 - 2 | Heracles | |
FT | NEC | 3 - 0 | Utrecht | |
FT | Almere City | 0 - 4 | PSV | |
FT | Heerenveen | 0 - 3 | Excelsior | |
Holanda - Tweede Divisie
FT | GVVV | 3 - 0 | AFC | |
FT | Almere City Res. | 1 - 1 | Lisse | |
FT | Noordwijk | 1 - 0 | HHC | |
FT | Spakenburg | 4 - 2 | Excelsior Maassluis | |
FT | Kozakken Boys | 0 - 0 | ACV | |
FT | Quick Boys | 2 - 0 | Katwijk | |
FT | Sparta Rotterdam II | 1 - 2 | Scheveningen | |
FT | De Treffers | 2 - 0 | Rijnsburgse Boys | |
Hungría - NB I
FT | Puskás | 0 - 2 | Paks | |
FT | Diósgyőr | 3 - 1 | Debrecen | |
FT | Újpest | 0 - 2 | MTK | |
Inglaterra - FA Trophy
Pen. | Avro | 1 - 0 | Stalybridge Celtic | |
FT | Nantwich Town | 2 - 1 | Dunston UTS | |
FT | Stockton Town | 0 - 2 | Bootle | |
FT | Vauxhall Motors | 0 - 1 | Stocksbridge Park Steels | |
Pen. | Brighouse Town | 3 - 2 | Clitheroe | |
14:00 | North Ferriby | - | Prescot Cables | |
FT | Hanley Town | 2 - 1 | Sheffield | |
FT | Kidsgrove Athletic | 2 - 4 | Sporting Khalsa | |
FT | Quorn | 4 - 2 | Leek Town | |
FT | Belper Town | 1 - 2 | Walsall Wood | |
FT | Boldmere St. Michaels | 2 - 1 | Grantham Town | |
FT | Carlton Town | 2 - 1 | Chasetown | |
Pen. | Anstey Nomads | 3 - 2 | Loughborough Dynamo | |
14:00 | Hinckley Leicester Road | - | Harborough Town | |
FT | Felixstowe & Walton Utd | 6 - 3 | Hertford Town | |
FT | Biggleswade | 2 - 1 | Hadley | |
FT | AFC Dunstable | 2 - 3 | Brightlingsea Regent | |
FT | Witham Town | 2 - 3 | Redbridge | |
FT | Waltham Abbey | 1 - 5 | Heybridge Swifts | |
FT | Basildon United | 0 - 4 | Lowestoft Town | |
FT | South Park | 2 - 1 | Three Bridges | |
FT | Cray Valley PM | 2 - 0 | Hartley Wintney | |
FT | Ramsgate | 3 - 1 | Sevenoaks Town | |
FT | Badshot Lea | 5 - 3 | Sutton Common Rovers | |
FT | Ascot United | 6 - 2 | Lancing | |
FT | Sheppey United | 2 - 1 | Sittingbourne | |
FT | Southall | 1 - 3 | Leatherhead | |
FT | Westfield | 2 - 1 | Marlow | |
FT | Chertsey Town | 2 - 4 | Hythe Town | |
FT | Mousehole | 3 - 0 | Tavistock | |
FT | Bishop's Cleeve | 3 - 2 | Bristol Manor Farm | |
FT | Kidlington | 2 - 1 | Exmouth | |
Pen. | Cribbs | 4 - 3 | Bashley | |
FT | Bemerton Heath Harleq. | 0 - 3 | Frome Town | |
FT | City of Liverpool | 2 - 1 | Witton Albion | |
Pen. | Bury Town | 2 - 1 | Walthamstow | |
Pen. | Metropolitan Police | 1 - 2 | Ashford United | |
Inglaterra - League Two
FT | Crewe Alexandra | 2 - 1 | Colchester United | |
FT | Doncaster Rovers | 2 - 1 | Gillingham | |
FT | Grimsby Town | 2 - 3 | Crawley Town | |
FT | Harrogate Town | 3 - 2 | Salford City | |
FT | Mansfield Town | 1 - 0 | Barrow | |
FT | Morecambe | 2 - 2 | Swindon Town | |
FT | Newport County | 1 - 4 | Bradford City | |
FT | Notts County | 4 - 3 | Forest Green Rovers | |
FT | Stockport County | 5 - 0 | Wrexham | |
FT | Sutton United | 1 - 1 | Milton Keynes Dons | |
FT | Tranmere Rovers | 2 - 0 | Accrington Stanley | |
FT | Walsall | 1 - 3 | AFC Wimbledon | |
Inglaterra - National League
FT | Woking | 1 - 2 | York City | |
FT | Altrincham | 6 - 1 | Ebbsfleet United | |
FT | Barnet | 0 - 0 | Halifax Town | |
FT | Boreham Wood | 1 - 2 | Aldershot Town | |
FT | Chesterfield | 3 - 2 | Wealdstone | |
FT | Dagenham & Redbridge | 0 - 1 | Hartlepool United | |
FT | Dorking Wanderers | 1 - 2 | Rochdale | |
FT | Eastleigh | 2 - 1 | Kidderminster Harriers | |
FT | Gateshead | 3 - 0 | Maidenhead United | |
FT | Oldham Athletic | 4 - 0 | Oxford City | |
FT | Solihull Moors | 1 - 1 | Bromley | |
FT | Southend United | 1 - 2 | Fylde | |
Inglaterra - Championship
FT | Ipswich Town | 4 - 3 | Blackburn Rovers | |
FT | Leeds United | 3 - 0 | Watford | |
FT | Leicester City | 1 - 0 | Bristol City | |
FT | Middlesbrough | 2 - 1 | Southampton | |
FT | Plymouth Argyle | 6 - 2 | Norwich City | |
FT | Rotherham United | 1 - 1 | Preston North End | |
FT | Swansea City | 3 - 0 | Sheffield Wednesday | |
FT | West Bromwich Albion | 0 - 0 | Millwall | |
Inglaterra - League One
FT | Blackpool | 4 - 1 | Reading | |
FT | Bolton Wanderers | 1 - 1 | Peterborough United | |
FT | Bristol Rovers | 4 - 1 | Wigan Athletic | |
FT | Burton Albion | 1 - 1 | Fleetwood Town | |
FT | Cambridge United | 1 - 1 | Port Vale | |
FT | Carlisle United | 0 - 2 | Derby County | |
FT | Charlton Athletic | 3 - 1 | Wycombe Wanderers | |
FT | Cheltenham Town | 0 - 3 | Stevenage | |
FT | Leyton Orient | 1 - 0 | Shrewsbury Town | |
FT | Northampton Town | 1 - 2 | Barnsley | |
FT | Oxford United | 3 - 0 | Exeter City | |
FT | Portsmouth | 2 - 1 | Lincoln City | |
Irlanda del Norte - Championship 1
14:00 | Annagh United | - | Institute | |
FT | Bangor | 2 - 1 | Newington | |
FT | Dergview | 5 - 0 | Knockbreda | |
FT | Dundela | 0 - 1 | Ards | |
FT | H&W Welders | 4 - 2 | Ballyclare Comrades | |
FT | Portadown | 2 - 0 | Ballinamallard United | |
Irlanda del Norte - Premiership
FT | Ballymena United | 0 - 2 | Cliftonville | |
FT | Crusaders | 2 - 0 | Glenavon | |
FT | Loughgall | 0 - 2 | Linfield | |
Islandia - Úrvalsdeild
Italia - Serie A
FT | Milan | 1 - 0 | Hellas Verona | |
FT | Sassuolo | 4 - 2 | Juventus | |
FT | Lazio | 1 - 1 | Monza | |
Italia - Serie B
FT | Cremonese | 2 - 2 | Ascoli | |
FT | FeralpiSalò | 0 - 1 | Pisa | |
FT | Modena | 0 - 0 | Lecco | |
FT | Ternana | 1 - 1 | Südtirol | |
FT | Brescia | 0 - 0 | Venezia | |
FT | Spezia | 1 - 2 | Reggiana | |
Kazajstán - Premier League
FT | Kyzyl-Zhar | 0 - 0 | Aktobe | |
FT | Maqtaaral | 2 - 0 | Aksu | |
FT | Kairat | 0 - 0 | Shakhter Karagandy | |
FT | Kaisar | 3 - 1 | Kaspiy | |
Letonia - 1. Liga
FT | JFK Ventspils | 0 - 0 | Valmiera II | |
FT | Grobiņa | 3 - 1 | Rīgas FS II | |
FT | Dinamo Rīga | 1 - 1 | Smiltene | |
Letonia - Virsliga
FT | Metta | 1 - 1 | Tukums | |
FT | Super Nova | 0 - 1 | BFC Daugavpils | |
Lituania - 1 Lyga
FT | Minija | 2 - 1 | FA Šiauliai II | |
FT | Be1 NFA | 2 - 0 | Babrungas | |
FT | Neptūną Klaipėda | 3 - 1 | Ekranas | |
FT | Riteriai II | 1 - 1 | Garliava | |
Lituania - A Lyga
FT | Džiugas Telšiai | 0 - 1 | Banga | |
FT | Panevezys | 2 - 1 | Suduva | |
Macedonia del Norte - Second League
FT | Ohrid Lihnidos | 1 - 0 | Skopje | |
FT | Aresimi | 1 - 0 | Vardar Negotino | |
FT | Pelister | 4 - 1 | Karaorman Struga | |
FT | Besa Dobërdoll | 2 - 0 | Kozhuf Gevgelija | |
FT | Teteks | 4 - 0 | Detonit Plachkovica | |
FT | Bashkimi Kumanovo | 2 - 2 | Kamenica Sasa | |
FT | Pobeda | 1 - 1 | Novaci | |
FT | Osogovo | 3 - 1 | Belasica | |
Moldavia - Divizia Nationala
FT | Floreşti | 2 - 2 | Dacia-Buiucani | |
FT | CSF Bălți | 0 - 4 | Petrocub | |
Montenegro - First League
FT | Sutjeska | 1 - 0 | Rudar | |
FT | Arsenal Tivat | 0 - 1 | Decic | |
FT | Jezero | 0 - 1 | Mornar | |
