España - La Liga
FT | Real Valladolid | 2 - 3 | Osasuna | |
FT | Villarreal | 2 - 2 | Real Sociedad | |
FT | Sevilla | 1 - 1 | Deportivo Alavés | |
FT | Real Madrid | 1 - 0 | Athletic Club | |
Inglaterra - Premier League
FT | Fulham | 1 - 2 | Chelsea | |
FT | Ipswich Town | 0 - 4 | Arsenal | |
FT | Manchester United | 0 - 1 | Wolverhampton Wanderers | |
FT | Leicester City | 0 - 1 | Liverpool | |
España - Segunda B
FT | FC Andorra | 5 - 1 | Gimnástica Segoviana | |
FT | Ourense CF | 1 - 2 | Athletic Club II | |
FT | Ponferradina | 3 - 2 | Osasuna II | |
FT | Antequera | 0 - 1 | Yeclano | |
FT | Atlético Madrid II | 2 - 0 | Alcoyano | |
FT | Fuenlabrada | 1 - 1 | Mérida | |
FT | Recreativo Huelva | 1 - 4 | Real Madrid II | |
FT | Amorebieta | 0 - 2 | Zamora | |
FT | Celta de Vigo II | 1 - 1 | Tarazona | |
FT | Cultural Leonesa | 2 - 1 | Gimnàstic Tarragona | |
FT | Alcorcon | 2 - 1 | Real Murcia | |
FT | Algeciras | 1 - 1 | Sanluqueño | |
FT | Real Unión | 1 - 3 | Barcelona II | |
España - Segunda División
FT | FC Cartagena | 2 - 3 | Granada | |
FT | Córdoba | 0 - 0 | Real Oviedo | |
FT | Elche | 2 - 2 | Albacete | |
FT | Deportivo La Coruña | 0 - 0 | Tenerife | |
Alemania - 2. Bundesliga
FT | Koln | 3 - 1 | Preußen Münster | |
FT | Darmstadt | 3 - 1 | Hannover 96 | |
FT | Karlsruhe | 1 - 0 | Greuther Fürth | |
FT | Magdeburg | 3 - 0 | Jahn Regensburg | |
FT | Ulm | 2 - 3 | Hertha BSC | |
Alemania - Regionalliga
FT | Chemnitzer FC | 2 - 0 | Rot-Weiß Erfurt | |
FT | Hertha Zehlendorf | 2 - 1 | Lokomotive Leipzig | |
FT | Hoffenheim II | 2 - 1 | Hessen Kassel | |
FT | MSV Duisburg | 3 - 1 | Köln II | |
FT | Buchbach | 1 - 0 | Würzburger Kickers | |
Alemania - Oberliga
FT | Villingen II | 1 - 2 | Sonnenhof Großaspach | |
Alemania - Bundesliga
FT | Augsburg | 0 - 0 | Eintracht Frankfurt | |
FT | Borussia Dortmund | 3 - 2 | Borussia M'gladbach | |
FT | St. Pauli | 1 - 1 | Bayer Leverkusen | |
Alemania - 3. Liga
FT | Saarbrücken | 1 - 4 | Dynamo Dresden | |
FT | Hannover 96 II | 1 - 1 | Waldhof Mannheim | |
FT | Erzgebirge Aue | 2 - 1 | Borussia Dortmund II | |
Armenia - Premier League
FT | Van | 2 - 3 | Ararat-Armenia | |
FT | Noah | 1 - 0 | Gandzasar | |
Austria - Regionalliga
FT | Rheindorf Altach II | 2 - 1 | Kufstein | |
Austria - Bundesliga
FT | Wolfsberger AC | 5 - 1 | Rapid Vienna | |
FT | Sturm Graz | 2 - 0 | Blau-Weiß Linz | |
FT | Austria Vienna | 1 - 3 | Salzburg | |
Azerbaiyán - Premyer Liqa
FT | Shamakhi | 2 - 1 | Kapaz | |
FT | Zira | 3 - 1 | Sumqayit | |
Bélgica - First Division A
FT | Anderlecht | 0 - 0 | Antwerp | |
FT | Genk | 1 - 2 | Union Saint-Gilloise | |
FT | Gent | 0 - 5 | Club Brugge | |
Dinamarca - Superliga
Dinamarca - 1st Division
FT | Hillerød | 5 - 2 | Roskilde | |
FT | Vendsyssel | 3 - 1 | B 93 | |
Escocia - FA Cup
FT | St. Johnstone | 0 - 5 | Celtic | |
Eslovaquia - Super Liga
FT | DAC 1904 | 3 - 2 | FC Košice | |
FT | Dukla Banská Bystrica | 0 - 1 | Komárno | |
España - Tercera Division
FT | Trujillo | 2 - 3 | Atlético Pueblonuevo | |
FT | Diocesano | 1 - 2 | Jaraíz | |
FT | El Palmar | 5 - 0 | Plus Ultra | |
FT | SFC Minerva | 0 - 1 | Águilas II | |
FT | Torrejón | 1 - 1 | RSD Alcalá | |
FT | AD Parla | 1 - 0 | El Álamo | |
10:00 | Racing CF Benidorm | - | Castellón II | |
FT | Girona II | 1 - 1 | Badalona II | |
FT | Alcantarilla | 1 - 4 | Santomera | |
FT | Laguna de Duero | 0 - 1 | Ciudad Rodrigo | |
FT | Socuéllamos | 2 - 3 | Calvo Sotelo | |
FT | Silva | 1 - 1 | UD Ourense | |
FT | La Virgen del Camino | 1 - 1 | Almazán | |
FT | Gama | 3 - 4 | Castro | |
FT | Cultural Leonesa II | 1 - 0 | Atlético Mansillés | |
FT | Badajoz | 2 - 0 | Santa Amalia | |
FT | Bala Azul | 0 - 1 | UCAM Murcia II | |
FT | Burgos Promesas | 1 - 2 | Atlético Tordesillas | |
FT | Villaralbo | 0 - 0 | Atlético Astorga | |
FT | Fuentes | 1 - 0 | Utrillas | |
15:30 | Viveiro | - | Villalbés | |
16:00 | Barbadás | - | Noia | |
FT | Unión Molinense | 3 - 0 | Deportivo Marítimo | |
FT | Boiro | 0 - 0 | Villalonga | |
FT | Somozas | 1 - 1 | Valladares | |
FT | Gran Peña | 1 - 2 | Arosa | |
FT | Cristo Atlético | 1 - 2 | Mirandés II | |
FT | Alondras | 0 - 2 | Betanzos | |
FT | Mojados | 1 - 2 | Bembibre | |
FT | Briviesca | 2 - 2 | Arandina | |
FT | Cieza | 3 - 0 | Cartagena LU II | |
FT | UD Santa Marta | 2 - 0 | Palencia CF | |
FT | Colunga | 2 - 2 | Sporting Gijón II | |
FT | Estradense | 2 - 1 | Atlético Arteixo | |
17:00 | Sarriana | - | Polvorín | |
Estonia - Esiliiga A
FT | Tartu Welco | 1 - 0 | FCI Levadia II | |
FT | Tammeka II | 5 - 1 | Tallinna Kalev II | |
FT | Nõmme Kalju II | 2 - 4 | FC Tallinn | |
Finlandia - Kakkonen
FT | HaPK Edustus | 0 - 3 | PuiU Helsinki | |
Finlandia - Suomen Cup
Finlandia - Ykkönen
FT | OLS | 2 - 2 | JJK | |
FT | Atlantis Helsinki | 0 - 2 | EPS | |
FT | Inter Turku II | 2 - 3 | Tampere United | |
FT | KuPS Akatemia | 2 - 1 | Jazz | |
Francia - Ligue 1
FT | Lille | 3 - 1 | Auxerre | |
FT | Nice | 2 - 1 | Angers SCO | |
FT | Brest | 1 - 3 | Lens | |
FT | Reims | 1 - 0 | Toulouse | |
FT | Saint-Etienne | 2 - 1 | Olympique Lyonnais | |
Holanda - Eredivisie
Holanda - Eerste Divisie
FT | ADO Den Haag | 3 - 2 | PSV II | |
FT | Volendam | 1 - 4 | Excelsior | |
Hungría - NB II
FT | Kazincbarcika | 1 - 1 | Ajka | |
FT | Mezőkövesd | 4 - 2 | Tatabánya | |
FT | Gyirmót | 1 - 1 | Kisvárda | |
FT | Szentlőrinc SE | 0 - 0 | Honvéd | |
FT | Békéscsaba | 3 - 1 | Szeged-Csanád | |
FT | Soroksár SC | 3 - 1 | Kozármisleny | |
FT | Csákvári TK | 1 - 2 | Budafoki MTE | |
Hungría - NB I
FT | Fehérvár | 1 - 1 | MTK | |
FT | Ferencváros | 7 - 0 | Nyíregyháza Spartacus | |
Italia - Serie A
FT | Empoli | 2 - 2 | Venezia | |
FT | Bologna | 1 - 0 | Internazionale | |
FT | Milan | 0 - 1 | Atalanta | |
Kazajstán - Premier League
FT | Kaisar Kyzylorda | 0 - 0 | Kairat | |
FT | Turan Turkistan | 1 - 1 | Astana | |
FT | Zhenys Astana | 0 - 1 | Yelimay Semey | |
Letonia - Virsliga
FT | Super Nova | 1 - 2 | Rigas FS | |
Lituania - A Lyga
FT | Banga | 2 - 1 | Dainava | |
FT | Hegelmann | 2 - 1 | Zalgiris | |
Montenegro - First League
FT | Petrovac | 1 - 0 | Sutjeska | |
FT | Jedinstvo | 3 - 0 | Mornar | |
FT | Jezero | 2 - 2 | Otrant-Olympic | |
FT | Decic | 1 - 0 | Bokelj | |
FT | Buducnost | 5 - 0 | Arsenal Tivat | |
Noruega - Eliteserien
FT | Tromsø | 2 - 3 | Kristiansund | |
República Checa - 3. liga
FT | Zbrojovka Brno II | 2 - 1 | Třinec | |
FT | Viktoria Plzeň II | 7 - 2 | Povltava FA | |
FT | Zápy | 1 - 1 | Teplice II | |
FT | Táborsko II | 0 - 2 | Příbram | |
República Checa - FNL
FT | Viktoria Žižkov | 4 - 2 | Slavia Praha II | |
FT | Sigma Olomouc II | 0 - 3 | Varnsdorf | |
FT | Vlašim | 1 - 0 | Vysočina Jihlava | |
FT | Zlín | 1 - 1 | Baník Ostrava II | |
FT | Prostějov | 0 - 0 | Opava | |
Rumania - Liga I
FT | Politehnica Iași | 3 - 0 | Botoșani | |
FT | FCSB | 3 - 2 | CFR Cluj | |
Rusia - Premier League
FT | Dinamo Moscow | 3 - 1 | Rubin Kazan | |
FT | Fakel | 0 - 2 | Rostov | |
FT | Zenit | 1 - 0 | Khimki | |
FT | CSKA Moscow | 1 - 1 | Krylya Sovetov | |
Rusia - FNL
FT | Shinnik | 2 - 1 | Arsenal Tula | |
FT | Rotor Volgograd | 2 - 1 | Tyumen | |
FT | Sochi | 4 - 0 | Alaniya Vladikavkaz | |
FT | Baltika | 1 - 1 | Sokol Saratov | |
FT | Rodina Moskva | 2 - 0 | Ufa | |
Suecia - Superettan
FT | Utsikten | 4 - 1 | Sandviken | |
FT | Sundsvall | 1 - 2 | Landskrona | |
FT | Trelleborg | 0 - 1 | Brage | |
FT | Kalmar | 2 - 0 | Östersund | |
Suecia - Allsvenskan
FT | Brommapojkarna | 3 - 2 | Värnamo | |
FT | Öster | 0 - 1 | AIK | |
FT | IFK Göteborg | 2 - 3 | Häcken | |
Suecia - Division 1
FT | Sollentuna | 1 - 3 | Team Thoren | |
Turquía - 2. Lig
FT | Giresunspor | 1 - 3 | Ankara Demirspor | |
FT | Fethiyespor | 1 - 0 | Kırklarelispor | |
FT | İskenderunspor | 2 - 2 | Altınordu | |
FT | Karaköprü Belediyespor | 2 - 1 | İnegölspor | |
FT | Batman Petrolspor | 6 - 0 | Isparta 32 Spor | |
FT | Altay | 1 - 1 | Kepezspor | |
FT | Beykoz Anadolu | 2 - 0 | 24 Erzincanspor | |
Adjudicado | 1461 Trabzon FK | 3 - 0 | Afyonspor | |
FT | Adana 01 | 1 - 1 | Sarıyer | |
FT | Sincan Bld Ankaraspor | 3 - 0 | Kastamonuspor | |
FT | Erbaaspor | 6 - 3 | Somaspor | |
FT | Karaman FK | 3 - 2 | Belediye Derincespor | |
FT | Vanspor FK | 1 - 0 | Beyoğlu Yeni Çarşı | |
FT | Arnavutköy Belediyespor | 1 - 2 | Diyarbekirspor | |
FT | Elazığspor | 1 - 0 | Karacabey Belediyespor | |
FT | 68 Aksarayspor | 2 - 2 | Serik Belediyespor | |
FT | Nazilli Spor | 0 - 6 | Yeni Mersin İY | |
FT | Menemen | 2 - 0 | Bucaspor 1928 | |
Turquía - 1. Lig
FT | Ankara Keçiörengücü | 0 - 1 | Ümraniyespor | |
FT | Yeni Malatyaspor | 0 - 4 | Adanaspor | |
FT | Esenler Erokspor | 3 - 1 | Kocaelispor | |
FT | Gençlerbirliği | 1 - 1 | Bandırmaspor | |
Turquía - Süper Lig
FT | Istanbul Basaksehir | 2 - 1 | Gaziantep FK | |
FT | Rizespor | 1 - 0 | Eyüpspor | |
FT | Fenerbahce | 3 - 3 | Kayserispor | |
Ucrania - Premier League
FT | Kryvbas KR | 3 - 0 | Zorya | |
FT | Inhulets' | 0 - 0 | LNZ Cherkasy | |
FT | Veres Rivne | 2 - 1 | Chornomorets | |
Si estás buscando resultados de fútbol de ayer, has venido al lugar adecuado. Nuestra página permite a los aficionados encontrar y seguir todos los resultados de un encuentro. También pueden encontrar estadísticas de alta calidad y ver partidos online durante y después del encuentro, algo ideal para el aficionado entusiasta. También es una forma excelente de seguir todos los eventos que le interesan y hacer pronósticos en base a ellos.
Por ejemplo, aparte de utilizar esta página, puede usar SoccerStats 247 para encontrar los resultados de los encuentros disputados ayer. Es una página de noticias deportivas online en la que puedes encontrar los marcadores de partidos de fútbol de todo el mundo. La página se actualiza en vivo, así que podrás seguir los resultados de los partidos de la Liga, el campeonato Copa del Rey, la Segunda Division y mucho más. Aparte de mostrar los resultados de fútbol de ayer, también puedes ver marcadores de otras ligas y competiciones. Para obtener resultados y estadísticas de otros deportes, hay algunas páginas web alternativas que puedes consultar, como TennisStats247.com o BasketballStats247.com.