Segunda B 2025/2026 Grupo 1 | J | V | E | P | GA | GC | Formato | Pts |
|---|
| 1 | Tenerife | 27 | 18 | 5 | 4 | 48 | 16 | EEVPE | 59 |
| 2 | Celta de Vigo II | 27 | 14 | 7 | 6 | 42 | 34 | PEVVE | 49 |
| 3 | Pontevedra | 27 | 10 | 12 | 5 | 32 | 20 | EEEPE | 42 |
| 4 | Lugo | 27 | 10 | 11 | 6 | 27 | 23 | EVEVE | 41 |
| 5 | Mérida | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 34 | EEVPV | 40 |
| 6 | Athletic Club II | 27 | 11 | 7 | 9 | 29 | 30 | EPVPE | 40 |
| 7 | Ponferradina | 27 | 11 | 6 | 10 | 28 | 23 | PVVVE | 39 |
| 8 | Zamora | 27 | 10 | 9 | 8 | 35 | 31 | VEPEP | 39 |
| 9 | Real Madrid II | 27 | 11 | 6 | 10 | 34 | 36 | EPEVE | 39 |
| 10 | Unionistas de Salamanca | 27 | 10 | 8 | 9 | 37 | 33 | EEVVV | 38 |
| 11 | Barakaldo | 26 | 9 | 10 | 7 | 34 | 29 | PVEVE | 37 |
| 12 | Racing de Ferrol | 26 | 11 | 4 | 11 | 30 | 31 | PPVEP | 37 |
| 13 | Arenas Getxo | 27 | 10 | 4 | 13 | 31 | 38 | EVPPP | 34 |
| 14 | Real Avilés | 27 | 9 | 5 | 13 | 39 | 47 | PEEPP | 32 |
| 15 | Ourense CF | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 31 | VPVPP | 31 |
| 16 | Talavera | 27 | 8 | 5 | 14 | 28 | 37 | EVPVP | 29 |
| 17 | Cacereño | 26 | 6 | 10 | 10 | 25 | 34 | EPVEE | 28 |
| 18 | Guadalajara | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 40 | VEVPV | 28 |
| 19 | Arenteiro | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 | 35 | EPPPV | 25 |
| 20 | Osasuna II | 27 | 5 | 9 | 13 | 18 | 32 | VEPPE | 24 |
Los rankings de las clasificaciones más recientes para el campeonato de fútbol de la Segunda B España. Consulta los rankings de los equipos de la Segunda B, con el número de partidos jugados, puntos, victorias, empates y derrotas para esta temporada y la estructura del equipo en función de los últimos 5 partidos.