Segunda B 2024/2025 Grupo 1 | J | V | E | P | GA | GC | Formato | Pts |
---|
1 | Cultural Leonesa | 37 | 18 | 10 | 9 | 54 | 42 | PVPPV | 64 |
2 | Ponferradina | 37 | 18 | 8 | 11 | 57 | 41 | VPVPV | 62 |
3 | Real Sociedad B | 37 | 16 | 11 | 10 | 49 | 33 | EVEVP | 59 |
4 | FC Andorra | 37 | 16 | 11 | 10 | 48 | 37 | PVVVV | 59 |
5 | Gimnàstic Tarragona | 37 | 15 | 11 | 11 | 57 | 43 | EEPVP | 56 |
6 | Celta de Vigo II | 37 | 15 | 8 | 14 | 54 | 48 | VPVEE | 53 |
7 | Zamora | 37 | 14 | 10 | 13 | 43 | 34 | PVEEV | 52 |
8 | Tarazona | 37 | 13 | 12 | 12 | 40 | 34 | EVPVE | 51 |
9 | Athletic Club II | 37 | 14 | 9 | 14 | 45 | 43 | PPPVV | 51 |
10 | Ourense CF | 37 | 13 | 11 | 13 | 34 | 43 | PPVEP | 50 |
11 | Barakaldo | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 | 43 | PPVEP | 49 |
12 | Arenteiro | 37 | 12 | 12 | 13 | 40 | 40 | EPEVE | 48 |
13 | Lugo | 37 | 12 | 10 | 15 | 35 | 46 | VEPPV | 46 |
14 | Unionistas de Salamanca | 37 | 10 | 16 | 11 | 41 | 44 | EVEPE | 46 |
15 | Sestao River | 37 | 11 | 12 | 14 | 40 | 43 | VPEEV | 45 |
16 | Osasuna II | 37 | 12 | 9 | 16 | 46 | 58 | EVPPP | 45 |
17 | Real Unión | 37 | 12 | 8 | 17 | 41 | 54 | EPVPP | 44 |
18 | Barcelona II | 37 | 9 | 15 | 13 | 51 | 56 | VPVPV | 42 |
19 | Gimnástica Segoviana | 37 | 9 | 14 | 14 | 42 | 68 | EVEEP | 41 |
20 | Amorebieta | 37 | 9 | 11 | 17 | 41 | 57 | VVPVP | 38 |
Los rankings de las clasificaciones más recientes para el campeonato de fútbol de la Segunda B España. Consulta los rankings de los equipos de la Segunda B, con el número de partidos jugados, puntos, victorias, empates y derrotas para esta temporada y la estructura del equipo en función de los últimos 5 partidos.