La Liga 2024/2025 | J | V | E | P | GA | GC | Formato | Pts |
---|
1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 11 | VVVVP | 33 |
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | VPVVE | 27 |
3 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | VVEPV | 24 |
4 | Atletico Madrid | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 7 | VPVEE | 23 |
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | PVVPE | 21 |
6 | Real Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | EEVVP | 20 |
7 | Athletic Club | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | EEVPE | 19 |
8 | Mallorca | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | PEVPV | 18 |
9 | Celta de Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | EVPPV | 17 |
10 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | PVPVE | 16 |
11 | Real Sociedad | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | VPVEV | 15 |
12 | Girona | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | VPPVE | 15 |
13 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | PPVPV | 15 |
14 | Leganes | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | VPVPE | 14 |
15 | Deportivo Alavés | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | PVPPP | 13 |
16 | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | VPVVP | 12 |
17 | Getafe | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 10 | PEEEV | 10 |
18 | Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | PPPVP | 10 |
19 | Real Valladolid | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 24 | PPVPP | 8 |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | EPEPE | 7 |
Los rankings de las clasificaciones más recientes para el campeonato de fútbol de la Primera División España. Consulta los rankings de los equipos de la Primera División, con el número de partidos jugados, puntos, victorias, empates y derrotas para esta temporada y la estructura del equipo en función de los últimos 5 partidos.