La Liga 2025/2026 | J | V | E | P | GA | GC | Formato | Pts |
|---|
| 1 | Barcelona | 19 | 16 | 1 | 2 | 53 | 20 | VVVVV | 49 |
| 2 | Real Madrid | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 17 | VVVPV | 45 |
| 3 | Villarreal | 18 | 13 | 2 | 3 | 37 | 17 | VVPVV | 41 |
| 4 | Atletico Madrid | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 17 | EVVPP | 38 |
| 5 | Espanyol | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 20 | EPVVV | 34 |
| 6 | Real Betis | 19 | 7 | 8 | 4 | 31 | 25 | EPVEP | 29 |
| 7 | Celta de Vigo | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 20 | VVEVV | 29 |
| 8 | Athletic Club | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 | 25 | EPPVP | 24 |
| 9 | Elche | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 24 | EPVPV | 23 |
| 10 | Rayo Vallecano | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 22 | VEPEP | 22 |
| 11 | Real Sociedad | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 27 | VEEPP | 21 |
| 12 | Getafe | 19 | 6 | 3 | 10 | 15 | 25 | PEPPP | 21 |
| 13 | Girona | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 34 | VVPVP | 21 |
| 14 | Sevilla | 19 | 6 | 2 | 11 | 24 | 30 | PPPVE | 20 |
| 15 | Osasuna | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 22 | PEVPV | 19 |
| 16 | Deportivo Alavés | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 24 | PEPPV | 19 |
| 17 | Mallorca | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 28 | PPEVE | 18 |
| 18 | Valencia | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 31 | EPEPE | 17 |
| 19 | Levante | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 | 30 | EVEPP | 14 |
| 20 | Real Oviedo | 19 | 2 | 7 | 10 | 9 | 28 | EEEPE | 13 |
Los rankings de las clasificaciones más recientes para el campeonato de fútbol de la Primera División España. Consulta los rankings de los equipos de la Primera División, con el número de partidos jugados, puntos, victorias, empates y derrotas para esta temporada y la estructura del equipo en función de los últimos 5 partidos.