La Liga 2024/2025 | J | V | E | P | GA | GC | Formato | Pts |
---|
1 | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | VVVVE | 12 |
2 | Real Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | VEVEE | 8 |
3 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | VEVEE | 8 |
4 | Villarreal | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | EVVEE | 8 |
5 | Girona | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | VVPEE | 7 |
6 | Deportivo Alavés | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | VVEPE | 7 |
7 | Osasuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | VPVEE | 7 |
8 | Celta de Vigo | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | PPVVE | 6 |
9 | Leganes | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | PEVEE | 5 |
10 | Mallorca | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | VEPEE | 5 |
11 | Rayo Vallecano | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | PPEVE | 4 |
12 | Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | EPVPE | 4 |
13 | Athletic Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | PVPEE | 4 |
14 | Espanyol | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | VEPPE | 4 |
15 | Real Valladolid | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | PEPVE | 4 |
16 | Getafe | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | EEEEE | 3 |
17 | Real Betis | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | PEEEE | 2 |
18 | Las Palmas | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | PEPEE | 2 |
19 | Sevilla | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | PEPEE | 2 |
20 | Valencia | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | EPPPE | 1 |
Los rankings de las clasificaciones más recientes para el campeonato de fútbol de la Primera División España. Consulta los rankings de los equipos de la Primera División, con el número de partidos jugados, puntos, victorias, empates y derrotas para esta temporada y la estructura del equipo en función de los últimos 5 partidos.