La clasificación de la Segunda División muestra la clasificación de la temporada regular de 2025/2026, basada en los resultados completos de los partidos. Los equipos se clasifican según los puntos obtenidos a lo largo de la temporada, utilizando la diferencia de goles (DG) y los goles anotados (GF) como criterios de desempate. La tabla a continuación refleja el rendimiento general en todos los partidos jugados en la competición de 2025/2026.
|
| 1 | Almeria | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | ---EG |
| 2 | Malaga | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ---GE |
| 3 | Castellon | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | ---EP |
| 4 | Las Palmas | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ---PE |
| 1 | Racing Santander | 42 | 25 | 7 | 10 | 90 | 61 | 29 | 82 | GGGEG |
| 2 | Dep. La Coruna | 42 | 22 | 11 | 9 | 65 | 44 | 21 | 77 | GGGGP |
| 3 | Almeria | 42 | 22 | 8 | 12 | 81 | 63 | 18 | 74 | GEPPG |
| 4 | Malaga | 42 | 21 | 10 | 11 | 75 | 52 | 23 | 73 | GGGEG |
| 5 | Las Palmas | 42 | 20 | 13 | 9 | 57 | 40 | 17 | 73 | GPGEG |
| 6 | Castellon | 42 | 20 | 12 | 10 | 70 | 51 | 19 | 72 | PEEGG |
| 7 | Burgos CF | 42 | 20 | 12 | 10 | 48 | 33 | 15 | 72 | EEGGG |
| 8 | Eibar | 42 | 19 | 10 | 13 | 52 | 40 | 12 | 67 | PGPGP |
| 9 | Gijon | 42 | 18 | 7 | 17 | 60 | 54 | 6 | 61 | PPGGG |
| 10 | Cordoba | 42 | 17 | 10 | 15 | 57 | 61 | -4 | 61 | GGPPE |
| 11 | Ceuta | 42 | 17 | 10 | 15 | 51 | 63 | -12 | 61 | GEPGG |
| 12 | Albacete | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 55 | 1 | 59 | GGGGP |
| 13 | Andorra | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | 54 | 8 | 58 | PGPPP |
| 14 | Granada CF | 42 | 12 | 12 | 18 | 50 | 56 | -6 | 48 | GPPPP |
| 15 | Real Sociedad B | 42 | 12 | 11 | 19 | 52 | 61 | -9 | 47 | EGEPE |
| 16 | Leganes | 42 | 11 | 13 | 18 | 43 | 51 | -8 | 46 | PPEPG |
| 17 | Valladolid | 42 | 12 | 10 | 20 | 44 | 57 | -13 | 46 | PGPPP |
| 18 | Cadiz CF | 42 | 11 | 10 | 21 | 41 | 61 | -20 | 43 | EPEGP |
| 19 | Mirandes | 42 | 10 | 10 | 22 | 47 | 69 | -22 | 40 | PPEGP |
| 20 | Huesca | 42 | 9 | 11 | 22 | 41 | 63 | -22 | 38 | PPEPE |
| 21 | Cultural Leonesa | 42 | 9 | 10 | 23 | 39 | 68 | -29 | 37 | EPGPE |
| 22 | Zaragoza | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 59 | -24 | 36 | PPPEP |
Leyenda: PJ = Partidos Jugados | G = Ganados | E = Empates | P = Perdidos | GF = Goles a Favor | GC = Goles en Contra | DG = Diferencia de Goles
Los usuarios españoles pueden realizar apuestas en Segunda División con Bet365.es.