La clasificación de la Pro League muestra la clasificación de la temporada regular de 2025/2026, basada en los resultados completos de los partidos. Los equipos se clasifican según los puntos obtenidos a lo largo de la temporada, utilizando la diferencia de goles (DG) y los goles anotados (GF) como criterios de desempate. La tabla a continuación refleja el rendimiento general en todos los partidos jugados en la competición de 2025/2026.
|
| 1 | St. Liege | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 13 | GPEGG |
| 2 | Westerlo | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | GPGPE |
| 3 | Charleroi | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | GPEGG |
| 4 | Genk | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | EGEEP |
| 5 | Antwerp | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 | PGGGP |
| 6 | Leuven | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 2 | PPPEP |
| 1 | Waregem | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13 | EGGGG |
| 2 | Cercle Brugge KSV | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 | EGGGP |
| 3 | Dender | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | GPPPG |
| 4 | RAAL La Louviere | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 | PPPPP |
| 1 | Club Brugge KV | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 | GPGGG |
| 2 | Royale Union SG | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | GGEGP |
| 3 | St. Truiden | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | PEGGG |
| 4 | Anderlecht | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 | GGPPP |
| 5 | KV Mechelen | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | PPPPG |
| 6 | Gent | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | PEEPP |
| 1 | Lommel SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ---GG |
| 2 | Beerschot VA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ----E |
| 3 | Patro Eisden | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ----E |
| 4 | RFC Liege | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ---PP |
| 1 | Royale Union SG | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 17 | 33 | 66 | GEGGG |
| 2 | Club Brugge KV | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 36 | 23 | 63 | GGEGG |
| 3 | St. Truiden | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 35 | 12 | 57 | GPGPP |
| 4 | Gent | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 | 6 | 45 | PPGGG |
| 5 | KV Mechelen | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | 2 | 45 | GGPGP |
| 6 | Anderlecht | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 39 | 4 | 44 | GGEPP |
| 7 | Genk | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 47 | -1 | 42 | PGPGE |
| 8 | St. Liege | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | 40 | GEGEE |
| 9 | Westerlo | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 40 | -4 | 39 | GEGPE |
| 10 | Antwerp | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 32 | -1 | 35 | PGEEP |
| 11 | Charleroi | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 42 | -4 | 34 | PPEPP |
| 12 | Leuven | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 43 | -11 | 34 | PPPGG |
| 13 | Waregem | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 47 | -9 | 32 | PPPPG |
| 14 | RAAL La Louviere | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 37 | -7 | 31 | PEEGE |
| 15 | Cercle Brugge KSV | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 47 | -8 | 31 | GEPPG |
| 16 | Dender | 30 | 3 | 10 | 17 | 24 | 51 | -27 | 19 | PEEPP |
Leyenda: PJ = Partidos Jugados | G = Ganados | E = Empates | P = Perdidos | GF = Goles a Favor | GC = Goles en Contra | DG = Diferencia de Goles
Los usuarios españoles pueden realizar apuestas en Pro League con Bet365.es.