La clasificación de la La Liga muestra la clasificación de la temporada regular de 2025/2026, basada en los resultados completos de los partidos. Los equipos se clasifican según los puntos obtenidos a lo largo de la temporada, utilizando la diferencia de goles (DG) y los goles anotados (GF) como criterios de desempate. La tabla a continuación refleja el rendimiento general en todos los partidos jugados en la competición de 2025/2026.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Points | Últimos 5 |
|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | 59 | 94 | GGPGP |
| 2 | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | 42 | 86 | GPGGG |
| 3 | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | 26 | 72 | GEPPG |
| 4 | Atl. Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | 18 | 69 | GPGGP |
| 5 | Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | 11 | 60 | GEGPG |
| 6 | Celta Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | 5 | 54 | GGPEG |
| 7 | Getafe | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | PEGPG |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | GEEGG |
| 9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | PGEGG |
| 10 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | PEEPE |
| 11 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | PPGGE |
| 12 | Ath Bilbao | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | GPPEP |
| 13 | Elche | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | PEPGE |
| 14 | Alaves | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | PEGGP |
| 15 | Sevilla | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | GGGPP |
| 16 | Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | PPPPP |
| 17 | Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | GEPPG |
| 18 | Levante | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | PGGGP |
| 19 | Girona | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | PEEPE |
| 20 | Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 | PEPPP |
Leyenda: PJ = Partidos Jugados | G = Ganados | E = Empates | P = Perdidos | GF = Goles a Favor | GC = Goles en Contra | DG = Diferencia de Goles
Los usuarios españoles pueden realizar apuestas en La Liga con Bet365.es.