La clasificación de la La Liga muestra la clasificación de la temporada regular de 2025/2026, basada en los resultados completos de los partidos. Los equipos se clasifican según los puntos obtenidos a lo largo de la temporada, utilizando la diferencia de goles (DG) y los goles anotados (GF) como criterios de desempate. La tabla a continuación refleja el rendimiento general en todos los partidos jugados en la competición de 2025/2026.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Points | Últimos 5 |
|---|
| 1 | Barcelona | 34 | 29 | 1 | 4 | 89 | 31 | 58 | 88 | GGGGG |
| 2 | Real Madrid | 34 | 24 | 5 | 5 | 70 | 31 | 39 | 77 | PEEGG |
| 3 | Villarreal | 34 | 21 | 5 | 8 | 64 | 39 | 25 | 68 | PGGEG |
| 4 | Atl. Madrid | 34 | 19 | 6 | 9 | 58 | 37 | 21 | 63 | PPGPG |
| 5 | Betis | 34 | 13 | 14 | 7 | 52 | 41 | 11 | 53 | EEEGG |
| 6 | Celta Vigo | 34 | 12 | 11 | 11 | 48 | 44 | 4 | 47 | GPPPG |
| 7 | Getafe | 34 | 13 | 5 | 16 | 28 | 36 | -8 | 44 | GPPGP |
| 8 | Ath Bilbao | 34 | 13 | 5 | 16 | 40 | 50 | -10 | 44 | PPPGG |
| 9 | Real Sociedad | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 53 | -1 | 43 | GEEPP |
| 10 | Osasuna | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 | 42 | EGPPP |
| 11 | Rayo Vallecano | 34 | 10 | 12 | 12 | 35 | 41 | -6 | 42 | GPEGG |
| 12 | Valencia | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 50 | -13 | 39 | PPGEP |
| 13 | Espanyol | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 51 | -14 | 39 | EPEPP |
| 14 | Elche | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 53 | -8 | 38 | PGGGP |
| 15 | Mallorca | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 51 | -9 | 38 | GGPEG |
| 16 | Girona | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 51 | -15 | 38 | GEPPP |
| 17 | Sevilla | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 55 | -14 | 37 | PGPPG |
| 18 | Alaves | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 53 | -13 | 36 | EEGPP |
| 19 | Levante | 35 | 9 | 9 | 17 | 41 | 57 | -16 | 36 | GEGPG |
| 20 | Oviedo | 34 | 6 | 10 | 18 | 26 | 54 | -28 | 28 | GGPEP |
Leyenda: PJ = Partidos Jugados | G = Ganados | E = Empates | P = Perdidos | GF = Goles a Favor | GC = Goles en Contra | DG = Diferencia de Goles
Los usuarios españoles pueden realizar apuestas en La Liga con Bet365.es.