La clasificación de la Bundesliga muestra la clasificación de la temporada regular de 2025/2026, basada en los resultados completos de los partidos. Los equipos se clasifican según los puntos obtenidos a lo largo de la temporada, utilizando la diferencia de goles (DG) y los goles anotados (GF) como criterios de desempate. La tabla a continuación refleja el rendimiento general en todos los partidos jugados en la competición de 2025/2026.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Points | Últimos 5 |
|---|
| 1 | Bayern Munich | 32 | 26 | 5 | 1 | 116 | 35 | 81 | 83 | GGGGE |
| 2 | Dortmund | 33 | 21 | 7 | 5 | 68 | 34 | 34 | 70 | PPGPG |
| 3 | RB Leipzig | 32 | 19 | 5 | 8 | 63 | 42 | 21 | 62 | GGGGP |
| 4 | Bayer Leverkusen | 32 | 17 | 7 | 8 | 66 | 43 | 23 | 58 | GGPGG |
| 5 | Stuttgart | 32 | 17 | 7 | 8 | 66 | 46 | 20 | 58 | PGPEE |
| 6 | Hoffenheim | 32 | 17 | 7 | 8 | 64 | 48 | 16 | 58 | PEGGE |
| 7 | Freiburg | 32 | 12 | 8 | 12 | 45 | 53 | -8 | 44 | PGGPE |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 33 | 11 | 10 | 12 | 59 | 63 | -4 | 43 | GPEPP |
| 9 | Augsburg | 32 | 11 | 7 | 14 | 42 | 56 | -14 | 40 | EEGEG |
| 10 | Mainz | 32 | 9 | 10 | 13 | 41 | 50 | -9 | 37 | GPEPG |
| 11 | B. Monchengladbach | 32 | 8 | 11 | 13 | 37 | 50 | -13 | 35 | EPEEG |
| 12 | Hamburger SV | 32 | 8 | 10 | 14 | 36 | 51 | -15 | 34 | EPPPG |
| 13 | Union Berlin | 32 | 8 | 9 | 15 | 37 | 57 | -20 | 33 | EPPPE |
| 14 | FC Koln | 32 | 7 | 11 | 14 | 47 | 55 | -8 | 32 | EGEPE |
| 15 | Werder Bremen | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 57 | -20 | 32 | PPGEP |
| 16 | Wolfsburg | 32 | 6 | 8 | 18 | 42 | 67 | -25 | 26 | PPGEE |
| 17 | St. Pauli | 32 | 6 | 8 | 18 | 27 | 55 | -28 | 26 | EPEPP |
| 18 | Heidenheim | 32 | 5 | 8 | 19 | 38 | 69 | -31 | 23 | EGPGE |
Leyenda: PJ = Partidos Jugados | G = Ganados | E = Empates | P = Perdidos | GF = Goles a Favor | GC = Goles en Contra | DG = Diferencia de Goles
Los usuarios españoles pueden realizar apuestas en Bundesliga con Bet365.es.