España - La Liga
FT | Celta de Vigo | 1 - 1 | Real Valladolid | |
FT | Cádiz | 0 - 1 | Real Betis | |
70' | Granada | 1 - 1 | Elche | ⚽ LIVE |
20:00 | Villarreal | - | Atletico Madrid | |
Inglaterra - Premier League
FT | Crystal Palace | 0 - 0 | Fulham | |
FT | Leicester City | 1 - 3 | Arsenal | |
FT | Tottenham Hotspur | 4 - 0 | Burnley | |
FT | Chelsea | 0 - 0 | Manchester United | |
19:15 | Sheffield United | - | Liverpool | |
España - Segunda B
FT | Las Palmas II | 0 - 0 | Cádiz II | |
FT | Rayo Majadahonda | 0 - 0 | Las Rozas | |
FT | SS Reyes | 1 - 1 | Atlético Baleares | |
FT | Leioa | 2 - 2 | Deportivo Alavés II | |
FT | Real Sociedad II | 3 - 0 | Arenas Getxo | |
16:00 | Recreativo Huelva | - | San Fernando CD | |
FT | Laredo | 0 - 1 | Portugalete | |
FT | Lleida Esportiu | 0 - 1 | Barcelona II | |
España - Segunda División
FT | Fuenlabrada | 1 - 1 | Girona | |
FT | Sporting Gijón | 1 - 1 | Espanyol | |
86' | Tenerife | 2 - 0 | Alcorcón | ⚽ LIVE |
20:00 | Real Oviedo | - | Real Zaragoza | |
Alemania - 2. Bundesliga
FT | Heidenheim | 3 - 2 | Fortuna Dusseldorf | |
FT | Sandhausen | 3 - 0 | Osnabrück | |
FT | Nürnberg | 0 - 0 | Eintracht Braunschweig | |
Alemania - Regionalliga
Posp. | Chemnitzer FC | - | Lokomotive Leipzig | |
Posp. | Optik Rathenow | - | Union Fürstenwalde | |
Posp. | Energie Cottbus | - | Babelsberg | |
Posp. | Altglienicke | - | Germania Halberstadt | |
Posp. | Tennis Borussia | - | Auerbach | |
Posp. | Lichtenberg | - | Viktoria Berlin | |
Posp. | Chemie Leipzig | - | ZFC Meuselwitz | |
Posp. | Carl Zeiss Jena | - | BAK '07 | |
Posp. | Luckenwalde | - | Hertha BSC II | |
Posp. | Bischofswerdaer FV | - | BFC Dynamo | |
FT | Stuttgart II | 2 - 1 | Rot-Weiß Koblenz | |
FT | Freiburg II | 3 - 1 | Mainz 05 II | |
Alemania - Oberliga
Posp. | Greifswalder FC | - | Stern | |
Posp. | Neustrelitz | - | BSC Süd 05 | |
Posp. | Tasmania Berlin | - | Blau-Weiß 90 Berlin | |
Posp. | Strausberg | - | Lok Stendal | |
Posp. | Torgelower SV Greif | - | Hansa Rostock II | |
Posp. | RSV Eintracht | - | Staaken | |
Posp. | Oberlausitz Neugersdorf | - | Wacker Nordhausen | |
Posp. | Hertha Zehlendorf | - | Pampow | |
Posp. | Rostocker FC | - | Victoria Seelow | |
Posp. | Union Sandersdorf | - | 1. FC Merseburg | |
Posp. | An der Fahner Höhe | - | Krieschow | |
Posp. | Plauen | - | Carl Zeiss Jena II | |
Posp. | VfL Halle | - | Ludwigsfelde | |
Posp. | Einheit Rudolstadt | - | Martinroda | |
Posp. | Blau-Weiß Zorbau | - | FC Grimma | |
Posp. | International Leipzig | - | Rot-Weiß Erfurt | |
Posp. | Lübeck II | - | Union Neumünster | |
Posp. | Eckernförder SV | - | Frisia 03 Risum-Lindholm | |
Posp. | Todesfelde | - | Eutiner SV | |
Posp. | Eichede | - | Preußen Reinfeld | |
Posp. | Alfter | - | BCV Glesch / Paffendorf | |
Posp. | Buchonia Flieden | - | Barockstadt Fulda-Lehn. | |
Posp. | Mülheim-Kärlich | - | Eintracht Trier | |
Posp. | Eddersheim | - | Rot-Weiß Hadamar | |
Posp. | Ginsheim | - | Rot-Weiß Walldorf | |
Posp. | Hanau 93 | - | Neuhof | |
Posp. | Kray | - | Kleve | |
Posp. | Schwarz-Weiß Essen | - | SC Velbert | |
Posp. | 1. FC M'gladbach | - | FSV Duisburg | |
Posp. | Monheim | - | Union Nettetal | |
Posp. | Jahn Dinslaken-Hiesfeld | - | Cronenberger SC | |
Posp. | Meerbusch | - | Teutonia St.Tönis | |
Posp. | TVD Velbert | - | Hilden | |
Posp. | Victoria Clarholz | - | Westfalia Herne | |
Posp. | Hassia Bingen | - | Eisbachtal | |
Posp. | Karbach | - | Emmelshausen | |
Posp. | Koblenz | - | Kaiserslautern II | |
Posp. | Salmrohr | - | FV Engers 07 | |
Posp. | Alemannia Waldalgesheim | - | Gonsenheim | |
Posp. | Diefflen | - | Jägersburg | |
Posp. | Eppelborn | - | Speyer | |
Posp. | Arminia Ludwigshafen | - | Mechtersheim | |
Posp. | Pfeddersheim | - | Röchling Völklingen | |
Posp. | Hertha Wiesbach | - | Elversberg II | |
Posp. | Lörrach-Brombach | - | Ravensburg | |
Posp. | Reutlingen | - | Villingen | |
Posp. | Hennef 05 | - | Düren Merzenich | |
Posp. | Hürth | - | Fortuna Köln II | |
Posp. | Viktoria Arnoldsweiler | - | Siegburger SV | |
Posp. | Borussia Freialdenhoven | - | SV Breinig | |
Posp. | Preußen Münster II | - | Kaan-Marienborn | |
Posp. | SSVg Velbert | - | SF Niederwenigern | |
Posp. | Wattenscheid 09 | - | Westfalia Rhynern | |
Posp. | Eintracht Rheine | - | Vreden | |
Posp. | ASC Dortmund | - | Ennepetal | |
Posp. | Paderborn II | - | Sprockhövel | |
Posp. | Schermbeck | - | Holzwickeder SC | |
Posp. | Hammer SpVg | - | Meinerzhagen | |
Posp. | Sportfreunde Siegen | - | Erndtebrück | |
Posp. | Finnentrop / Bamenohl | - | Gütersloh | |
Posp. | Sterkrade-Nord | - | Schonnebeck | |
Posp. | Frechen | - | Blau-Weiß Friesdorf | |
Posp. | Pesch | - | Wesseling-Urfeld | |
Posp. | Deutz | - | Eilendorf | |
Posp. | TuRU 1880 Düsseldorf | - | Germania Ratingen | |
Posp. | FC Bocholt | - | SF Baumberg | |
Alemania - Bundesliga
FT | Union Berlin | 1 - 1 | Hoffenheim | |
FT | Mainz 05 | 0 - 1 | Augsburg | |
FT | Bayer Leverkusen | 1 - 2 | Freiburg | |
Alemania - 3. Liga
FT | Türkgücü München | 1 - 1 | Zwickau | |
FT | Uerdingen | 1 - 2 | MSV Duisburg | |
Armenia - Premier League
Cancelled | Noah | - | Gandzasar | |
FT | Alashkert | 2 - 1 | Lori | |
Austria - Regionalliga
Posp. | Ried II | - | St. Anna | |
Posp. | Mauerwerk | - | Leobendorf | |
Austria - Bundesliga
FT | Wolfsberger AC | 0 - 1 | Rheindorf Altach | |
FT | St. Pölten | 0 - 2 | Austria Wien | |
FT | Sturm Graz | 2 - 1 | Salzburg | |
Bélgica - First Division A
FT | Standard Liège | 1 - 3 | Anderlecht | |
FT | Beerschot | 2 - 2 | Royal Excel Mouscron | |
Posp. | Gent | - | Club Brugge | |
19:45 | Sint-Truiden | - | AS Eupen | |
Bélgica - First Division B
FT | Lierse K | 0 - 1 | RFC Seraing | |
19:00 | Westerlo | - | Deinze | |
Bosnia Herzegovina - Premijer Liga
FT | Mladost Doboj Kakanj | 0 - 1 | Široki Brijeg | |
FT | Sloboda Tuzla | 0 - 2 | Tuzla City | |
Bulgaria - Second League
FT | Lovech | 2 - 2 | Ludogorets II | |
Bulgaria - First League
FT | Botev Vratsa | 0 - 3 | Tsarsko selo | |
FT | Botev Plovdiv | 1 - 1 | Montana | |
FT | CSKA 1948 Sofia | 0 - 0 | Levski Sofia | |
Chipre - 1. Division
FT | Olympiakos Nicosia | 0 - 1 | Omonia Nicosia | |
FT | APOEL | 2 - 0 | Ethnikos Achna | |
Croacia - 1. HNL
FT | HNK Gorica | 2 - 1 | Istra 1961 | |
FT | Dinamo Zagreb | 3 - 0 | Slaven Koprivnica | |
Croacia - Cup
TSA | Oriolik Oriovac | 1 - 0 | Rudar Labin | |
Croacia - 2. HNL
FT | Bijelo Brdo | 2 - 0 | Hajduk Split II | |
FT | Croatia Zmijavci | 1 - 0 | Osijek II | |
Dinamarca - Superliga
FT | OB | 2 - 1 | Randers | |
FT | Nordsjælland | 2 - 2 | AaB | |
FT | København | 3 - 3 | AGF | |
FT | Midtjylland | 1 - 0 | Brøndby | |
Dinamarca - 1st Division
FT | HB Køge | 3 - 0 | Vendsyssel | |
FT | Fremad Amager | 2 - 2 | Hobro | |
Escocia - League Cup
FT | Livingston | 0 - 1 | St. Johnstone | |
Eslovaquia - Super Liga
FT | Sereď | 0 - 5 | Slovan Bratislava | |
Eslovenia - 2. SNL
13:30 | Brežice | - | Krško | |
13:30 | Dob | - | Šmartno | |
13:30 | Dekani | - | Bilje | |
13:30 | Radomlje | - | Krka | |
13:30 | Rudar | - | Beltinci | |
13:30 | Triglav | - | Fužinar | |
13:30 | Brda Dobrovo | - | Primorje | |
13:30 | NŠ Drava | - | Nafta | |
Eslovenia - 1. SNL
FT | Bravo | 0 - 1 | Mura | |
FT | Domžale | 1 - 0 | Gorica | |
España - Tercera Division
FT | Santutxu | 3 - 0 | Urgatzi | |
FT | Llosetense | 1 - 1 | Santa Catalina Atlético | |
FT | Real Zaragoza II | 0 - 1 | Belchite 97 | |
FT | Illescas | 2 - 1 | Pedroñeras | |
FT | CAP Ciudad de Murcia | 1 - 0 | Lorca | |
FT | Huércal Overa | 0 - 3 | Mar Menor | |
FT | SFC Minerva | 0 - 2 | Águilas | |
FT | RC Catarroja | 0 - 3 | Villarreal III | |
Posp. | Torrejón | - | Morata | |
FT | Real Aranjuez | 0 - 2 | Villaverde-Boetticher | |
FT | Atlético Pinto | 1 - 0 | Móstoles CF | |
FT | AD Parla | 0 - 1 | Alcorcón II | |
FT | Trival Valderas | 1 - 0 | El Álamo | |
FT | Real Jaén | 1 - 0 | Loja | |
FT | Grama | 1 - 0 | Peralada | |
FT | Coria CF | 2 - 2 | La Palma | |
FT | Ibiza Islas Pitiusas | 2 - 0 | Génova | |
FT | Plasencia | 2 - 0 | Lobón | |
11:00 | Montijo | - | Aceuchal | |
FT | Fuente Cantos | 1 - 2 | Arroyo | |
FT | Cacereño | 3 - 0 | Azuaga | |
FT | Vianés | 1 - 3 | Anguiano | |
FT | Varea | 1 - 1 | Arnedo | |
FT | Tedeón | 3 - 1 | Calasancio | |
FT | Épila | 0 - 0 | Brea | |
FT | Valdefierro | 0 - 1 | Teruel | |
FT | Guadalajara | 1 - 0 | Conquense | |
FT | Deportivo La Coruña II | 1 - 2 | Bergantiños | |
FT | Somozas | 0 - 0 | Silva | |
FT | Rápido Bouzas | 2 - 0 | Pontellas | |
FT | Deportiva Minera | 0 - 0 | Muleño | |
FT | El Palmar | 0 - 2 | UCAM Murcia II | |
FT | Real Murcia II | 0 - 0 | Los Garres | |
FT | San Martín | 2 - 2 | Llanes | |
FT | Lenense | 1 - 3 | Real Avilés | |
FT | Vallobín | 1 - 3 | Ceares | |
FT | Llanera | 3 - 3 | Avilés Stadium | |
FT | Gijón Industrial | 3 - 0 | Navarro | |
FT | Racing Santander II | 5 - 0 | Rinconeda Polanco | |
FT | Ariznabarra | 0 - 3 | Urduliz | |
FT | Santa Ana | 0 - 2 | Complutense | |
FT | RSD Alcalá | 2 - 0 | Pozuelo Alarcón | |
FT | Móstoles | 0 - 1 | Leganés II | |
FT | Polideportivo Almería | 3 - 2 | Huétor Vega | |
FT | San Cristóbal | 1 - 0 | Igualada | |
FT | Europa | 2 - 2 | Terrassa | |
FT | Pobla Mafumet | 1 - 1 | Manresa | |
FT | Girona II | 2 - 1 | Sant Andreu | |
FT | Granollers | 0 - 0 | Banyoles | |
FT | Figueres | 1 - 2 | Sants | |
FT | Villanueva Pardillo | 0 - 1 | Paracuellos Antamira | |
FT | Melilla CD | 1 - 0 | El Palo | |
FT | Platges Calvià | 1 - 1 | Binissalem | |
FT | Diocesano | 5 - 2 | Trujillo | |
FT | Sámano | 3 - 0 | Ribamontán al Mar | |
FT | Mancha Real | 2 - 2 | Almería II | |
FT | Alcúdia | 0 - 0 | Formentera | |
12:00 | Unión Adarve | - | San Fernando Henares | |
FT | CD Vera | 1 - 1 | Santa Úrsula | |
FT | Atlético Victoria | 1 - 1 | Tenisca | |
FT | Atlético Tacoronte | 1 - 1 | Atlético Paso | |
FT | Buzanada | 0 - 1 | Mensajero | |
12:00 | La Cuadra | - | Arucas | |
12:00 | Gran Tarajal | - | Guía | |
FT | Borja | 0 - 0 | Utebo | |
FT | Barbastro | 1 - 0 | Sabiñánigo | |
15:00 | Cartagena II | - | La Unión Atlético | |
FT | Benigànim | 1 - 0 | Hércules II | |
FT | Mirandés II | 3 - 0 | Cultural Cebrereña | |
FT | Peña Azagresa | 1 - 0 | Ardoi | |
FT | Murchante | 1 - 0 | Fontellas | |
FT | Alfaro | 2 - 0 | Berceo | |
FT | Pradejón | 2 - 1 | Yagüe | |
FT | Racing Rioja | 5 - 0 | River Ebro | |
FT | Almudévar | 0 - 0 | Calamocha | |
FT | Villanueva CF | 0 - 0 | Robres | |
FT | Sariñena | 1 - 1 | Cuarte | |
FT | Fraga | 1 - 0 | Atlético Monzón | |
FT | CDJ Tamarite | 0 - 0 | Binéfar | |
FT | Illueca | 0 - 2 | Huesca II | |
FT | Manzanares | 0 - 0 | Albacete II | |
FT | La Solana | 2 - 0 | Almagro | |
FT | Torrijos | 1 - 0 | Azuqueca | |
FT | Fisterra | 0 - 1 | Villalbés | |
FT | Arenteiro | 1 - 0 | UD Ourense | |
Posp. | Ourense CF | - | Alondras | |
FT | Alberite | 0 - 1 | Casalarreina | |
FT | Viveiro | 0 - 3 | Arzúa | |
Posp. | Valdesoto | - | Siero | |
FT | Cardassar | 1 - 3 | Collerense | |
FT | Moralo | 2 - 0 | Campanario | |
FT | Valdivia | 1 - 0 | Chinato | |
FT | CD Coria | 4 - 1 | Calamonte | |
FT | Llerenense | 1 - 0 | Olivenza | |
FT | RCP Valverdeño | 0 - 2 | Jerez | |
FT | Corellano | 1 - 1 | Valle Egüés | |
16:00 | River Ega | - | Subiza | |
FT | Peña Sport | 2 - 0 | Bidezarra | |
FT | La Calzada | 2 - 0 | Oyonesa | |
FT | Náxara | 2 - 3 | UD Logroñés II | |
FT | Calvo Sotelo | 3 - 1 | Quintanar del Rey | |
FT | Manchego | 0 - 0 | Almansa | |
FT | Marchamalo | 2 - 1 | Tarancón | |
FT | Agrupación Estudiantil | 5 - 1 | As Pontes | |
FT | Paiosaco | 0 - 1 | Polvorín | |
FT | Ribadumia | 1 - 0 | Barco | |
FT | Choco | 1 - 2 | Estradense | |
FT | Atios | 0 - 0 | Arosa | |
FT | Mazarrón FC | 1 - 0 | Racing Murcia | |
FT | Olímpico Totana | 1 - 0 | EDMF Churra | |
FT | Barquereño | 4 - 0 | Bezana | |
FT | Gimnástica Torrelavega | 1 - 1 | Tropezón | |
16:00 | Vimenor | - | Castro | |
FT | Sodupe | 0 - 1 | Santurtzi | |
FT | Alzira | 0 - 2 | Roda | |
FT | Flat Earth | 1 - 1 | Rayo Vallecano II | |
FT | Becerril Campos | 0 - 0 | Peñaranda | |
FT | La Bañeza | 0 - 0 | Atlético Astorga | |
FT | Almazán | 2 - 0 | Arandina | |
FT | Real Ávila | 2 - 0 | Colegios Diocesanos | |
FT | Gimnástica Segoviana | 2 - 1 | Numancia II | |
FT | Atlético Porcuna | 2 - 1 | Ciudad de Torredonjimeno | |
16:30 | Atlético Pulpileño | - | Plus Ultra | |
16:30 | Caudal | - | Mosconia | |
16:30 | Vilamarxant | - | Saguntino | |
Adjudicado | Cariñena | 3 - 0 | San Juan Mozarrifar | |
17:00 | Torrent | - | Acero | |
17:00 | Bembibre | - | La Virgen del Camino | |
17:30 | Huracán Balazote | - | Atlético Ibañés | |
17:30 | Eldense | - | Novelda | |
17:45 | Real Sociedad III | - | Balmaseda | |
Francia - Ligue 1
FT | Mónaco | 2 - 0 | Brest | |
FT | Angers SCO | 2 - 2 | Lens | |
FT | Lorient | 2 - 1 | Saint-Etienne | |
FT | Reims | 0 - 0 | Montpellier | |
FT | Nîmes | 1 - 1 | Nantes | |
FT | Lille | 1 - 1 | Strasbourg | |
20:00 | Olympique Marseille | - | Olympique Lyonnais | |
Grecia - Super League
FT | Aris | 3 - 0 | Atromitos | |
FT | Larissa | 1 - 0 | Panaitolikos | |
FT | Lamia | 0 - 0 | PAS Giannina | |
71' | Panathinaikos | 1 - 0 | AEK Athens | ⚽ LIVE |
Grecia - Football League
Posp. | Kallithea | - | Niki Volos | |
Posp. | Ialysos | - | Asteras Vlachioti | |
Posp. | Rodos | - | Santorini 2020 | |
Posp. | Egaleo | - | Kalamata | |
Posp. | Aspropyrgos Enosis | - | Episkopi | |
Posp. | Panserraikos | - | Apollon Pontou | |
Posp. | Kavala | - | Olympiakos Volos | |
Posp. | Veria | - | Pierikos | |
Posp. | Thesprotos | - | Almopos | |
Posp. | Triglia FC | - | AEP Kozani | |
Holanda - Tweede Divisie
Holanda - Eredivisie
FT | Sparta Rotterdam | 0 - 2 | Willem II | |
FT | Groningen | 1 - 0 | Fortuna Sittard | |
FT | PSV | 1 - 1 | Ajax | |
FT | AZ | 4 - 2 | Feyenoord | |
Holanda - Eerste Divisie
FT | Almere City | 0 - 2 | Cambuur | |
Hungría - NB I
FT | Paksi SE | 1 - 3 | Újpest | |
FT | Zalaegerszegi TE | 0 - 2 | Fehérvár | |
Hungría - NB II
FT | Budaörs | 2 - 7 | Ajka | |
FT | Szentlőrinc SE | 0 - 0 | Pécsi MFC | |
FT | Csákvári TK | 3 - 0 | Soroksár SC | |
FT | Siófok | 2 - 3 | Szeged 2011 | |
FT | Békéscsaba | 1 - 1 | Dorogi | |
FT | Kazincbarcika | 0 - 2 | Nyíregyháza Spartacus | |
FT | Szolnoki MÁV | 1 - 2 | Gyirmót | |
FT | Győri ETO | 1 - 0 | DEAC | |
FT | Szombathelyi Haladás | 4 - 0 | Kaposvári Rákóczi | |
28' | Debrecen | 0 - 0 | Vasas | ⚽ LIVE |
Inglaterra - Championship
FT | Wycombe Wanderers | 0 - 2 | Norwich City | |
Islandia - League Cup
FT | Valur | 3 - 0 | Víkingur Ólafsvík | |
FT | Leiknir Reykjavík | 3 - 4 | Fjölnir | |
MT | Keflavík | 0 - 0 | Selfoss | ⚽ LIVE |
Italia - Serie A
FT | Sampdoria | 0 - 2 | Atalanta | |
FT | Crotone | 0 - 2 | Cagliari | |
FT | Udinese | 1 - 0 | Fiorentina | |
FT | Internazionale | 3 - 0 | Genoa | |
FT | Napoli | 2 - 0 | Benevento | |
19:45 | Roma | - | Milan | |
Macedonia del Norte - First League
FT | Pelister | 3 - 1 | Renova | |
FT | Shkendija | 2 - 1 | Vardar | |
FT | Belasica | 1 - 2 | Struga | |
FT | Makedonija GjP | 0 - 0 | Borec | |
FT | Shkupi | 0 - 0 | Akademija Pandev | |
Moldavia - Divizia Nationala
FT | Floreşti | 4 - 4 | Speranţa Nisporeni | |
FT | Zimbru | 2 - 1 | Codru Lozova | |
Montenegro - First League
FT | Rudar | 2 - 0 | Petrovac | |
FT | Jezero | 0 - 2 | Sutjeska | |
FT | Iskra | 1 - 0 | Podgorica | |
FT | Zeta | 1 - 2 | Dečić | |
FT | Budućnost | 1 - 0 | OFK Titograd | |
Polonia - Ekstraklasa
FT | Wisła Płock | 1 - 3 | Wisła Kraków | |
FT | Cracovia Kraków | 2 - 4 | Zagłębie Lubin | |
FT | Śląsk Wrocław | 2 - 1 | Pogoń Szczecin | |
Polonia - I Liga
FT | Korona Kielce | 2 - 2 | Chrobry Głogów | |
Portugal - Primeira Liga
FT | Portimonense | 0 - 0 | Marítimo | |
67' | Tondela | 1 - 0 | Gil Vicente | ⚽ LIVE |
20:00 | Nacional | - | Sporting Braga | |
República Checa - 3. liga
Posp. | Uničov | - | Dolní Benešov | |
Posp. | Baník Ostrava II | - | Hanácká | |
Posp. | Znojmo | - | Sigma Olomouc II | |
Posp. | Zlín II | - | Hlučín | |
República Checa - Czech Liga
FT | Sigma Olomouc | 0 - 1 | Zlín | |
FT | Mladá Boleslav | 2 - 0 | Karviná | |
FT | Slovácko | 2 - 3 | Slavia Praha | |
Rumania - Liga II
FT | Farul Constanţa 1920 | 1 - 0 | Viitorul P. Târgu Jiu | |
FT | Pandurii Târgu Jiu | 0 - 4 | Petrolul 52 | |
Rumania - Liga I
FT | Hermannstadt | 1 - 2 | Sepsi | |
27' | Botoşani | 0 - 0 | FCSB | ⚽ LIVE |
Rusia - Premier League
FT | Spartak Moscow | 0 - 2 | Rubin Kazan | |
FT | Akhmat Grozny | 1 - 2 | Dinamo Moscow | |
FT | Krasnodar | 2 - 2 | Ural | |
Serbia - Prva Liga
FT | Zemun | 0 - 1 | Budućnost Dobanovci | |
FT | Borac Čačak | 0 - 0 | Jagodina | |
FT | Radnički Pirot | 1 - 0 | Radnički Sr. Mitrovica | |
FT | Kabel Novi Sad | 2 - 0 | Sloga Kraljevo | |
FT | Kolubara | 1 - 0 | Dinamo Vranje | |
Serbia - Super Liga
FT | Crvena Zvezda | 4 - 0 | Proleter Novi Sad | |
Suecia - Svenska Cupen
FT | Sandviken | 1 - 4 | Norrköping | |
FT | IFK Göteborg | 1 - 1 | GIF Sundsvall | |
FT | Lodde | 0 - 7 | Örebro | |
FT | Sirius | 1 - 1 | Trelleborg | |
FT | Falkenberg | 1 - 3 | Degerfors | |
FT | Kalmar | 1 - 0 | Brage | |
FT | Oskarshamns AIK | 0 - 3 | Hammarby | |
FT | Utsikten | 1 - 4 | Elfsborg | |
FT | Djurgården | 7 - 0 | Umeå FC | |
Suiza - Super League
FT | Lausanne Sport | 2 - 0 | Lugano | |
FT | Luzern | 2 - 2 | Young Boys | |
FT | Sion | 0 - 2 | Vaduz | |
Turquía - 2. Lig
FT | Sancaktepe FK | 0 - 3 | Hacettepe | |
FT | Ergene Velimeşespor | 1 - 1 | Gümüşhanespor | |
FT | Kocaelispor | 1 - 1 | Afjet Afyonspor | |
Turquía - 1. Lig
FT | Ankara Keçiörengücü | 1 - 1 | Samsunspor | |
FT | Eskişehirspor | 0 - 3 | İstanbulspor | |
FT | Bursaspor | 3 - 2 | Akhisarspor | |
FT | Giresunspor | 1 - 2 | Altay | |
Turquía - Süper Lig
FT | Göztepe | 1 - 0 | Kasımpaşa | |
FT | Trabzonspor | 0 - 1 | Fenerbahçe | |
Ucrania - Premier League
FT | Minai | 2 - 1 | Olimpik Donetsk | |
FT | Shakhtar Donetsk | 0 - 1 | Zorya | |
67' | Lviv | 0 - 3 | Dynamo Kyiv | ⚽ LIVE |
FResultados de fútbol en tiempo real y resultados de los partidos de hoy jugados en Europa. La lista completa de partidos y resultados de todo el mundo están disponibles en la sección de resultados de fútbol en SoccerStats247. Hoy, 28-02-2021, puedes seguir los partidos de varios campeonatos de fútbol, consultar los resultados finales y los marcadores en tiempo real. Aunque nos esforzamos por ofrecer este servicio en tiempo real, los resultados en tiempo real pueden tener un cierto retraso según el partido y la ubicación de cada usuario que accede a nuestra sección de resultados en tiempo real. Los resultados de los partidos de ayer también se pueden verificar junto con los detalles sobre los goleadores y las sustituciones de los jugadores.
En España se juegan varios campeonatos de fútbol durante todo el año. Podrás ver los detalles y las clasificaciones de los campeonatos de fútbol locales en los enlaces de abajo:
En España hay varias competiciones de fútbol importantes que se juegan durante todo el año, donde los clubes de fútbol compiten por los mejores lugares y clasificaciones para la Liga Internacional de Campeones o la Liga europea. LaLiga es el campeonato principal en España...